| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 01-04-26 1 Przerwy (TRF, OSL) W61515, N00091 40h 35min | Lot powrotny - | | | ? | 1 239 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 26-01-26 2 Przerwy (ATH, DEL) GQ0771, 6E1902, 6E1053 21h 25min | Lot powrotny 05-02-26 2 Przerwy (SIN, ATH) TR0607, TR0050, LO0602 33h 40min | | | 2 355 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 09-03-26 2 Przerwy (ZRH, MCT) LO0409, WY0154, WY0815 18h 45min | Lot powrotny 16-03-26 2 Przerwy (MCT, CDG) WY0816, WY0131, LO0334 43h 15min | | | 2 592 zł | ||
| Najlepsza opcja Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-01-26 1 Przerwy (VIE) OS0668, OS0007 14h 05min | Lot powrotny 06-02-26 1 Przerwy (VIE) OS0008, OS0661 15h 35min | | | ? | 2 988 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 09-03-26 1 Przerwy (HEL) AY1146, AY0143 35h 55min | Lot powrotny 16-03-26 1 Przerwy (HEL) AY0144, AY1143 27h 20min | | | 2 751 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 19-03-26 1 Przerwy (TRF, OSL) W61515, N00091 21h 05min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (BOM, ATH) 6E1052, 6E1903, LO0604 37h 25min | | | ? | 2 758 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 09-03-26 2 Przerwy (ZRH, MCT) LO0409, WY0154, WY0815 18h 45min | Lot powrotny 16-03-26 2 Przerwy (MCT, ZRH) WY0816, WY0153, LO0410 31h 50min | | | 2 797 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 19-03-26 2 Przerwy (CDG, MCT) LO0335, WY0132, WY0815 19h 30min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (MCT, ZRH) WY0818, WY0153, LO0410 17h 50min | | | 2 876 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 27-02-26 3 Przerwy (AYT, SAW, IST, BOM) PC1501, PC2025, 6E0018, 6E1059 50h 50min | Lot powrotny 07-03-26 2 Przerwy (DEL, TBS) 6E1064, 6E1807, LO0724 25h 25min | | | ? | 2 901 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 18-12-25 2 Przerwy (ATH, SIN) GQ0771, TR0051, TR0636 42h 45min | Lot powrotny 22-12-25 1 Przerwy (IST) TK0053, TK1765 26h 05min | | | ? | 3 032 zł |
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Air China
- Qatar Airways
- Wizz Air
- Emirates Airline
Przydatne informacje o locie Warszawa - Bangkok Suvarnabhumi
Lot Warszawa - Bangkok
Loty Warszawa-Bangkok (WAW-BKK) są bardzo chętnie uczęszczane przez Polaków. Największe miasto Tajlandii stało się na przestrzeni ostatnich lat jednym z najbardziej lubianych choć też bardzo odległych celów urlopowych. Jest też głównym portem przesiadkowym dla podróżujących do Tajlandii oraz najpopularniejszą bazą wypadkową do sąsiednich krajów. Większość lotów ma tu swoje śródlądowania. Bangkok stanowi jedno z największych i najludniejszych miast świata, przy czym liczba jego mieszkańców stale rośnie. Bangkok położony jest nad rzeką Menam. Sprzyja to rozwojowi przemysłu maszynowego, transportowego, metalurgicznego i spożywczego. Port morski obsługuje około 90% zarówno eksportu jak i importu w skali kraju. Bangkok stanowi także siedzibę największych banków, centrum finansowe kraju oraz ośrodek naukowo-badawczy. Miasto oferuje swoim odwiedzającym także bardzo bogatą ofertę kulturalną, wiele zabytków, a także barwne życie nocne.
Bangkok samolotem
Bangkok obsługiwany jest przez 2 porty lotnicze. Nowszy o nazwie Suvarnabhumi znajduje się około 30 km na zachód od centrum miasta, natomiast starsze lotnisko Don Muang oddalone jest około 20 km na północ od miasta i obsługuje głównie loty krajowe.
Warszawa-Bangkok loty
Na trasie Warszawa-Bangkok brak jest lotniczych połączeń bezpośrednich. Wielu przewoźników oferuje na tej trasie atrakcyjne loty z tzw. międzylądowaniem. Z Warszawy do Bangkoku polecimy między innymi liniami liniemi Airberlin, Aeroflot Russian Auirlines, Emirates Airline, Quatar Airways czy KLM. Bezpośrednia odległość między miastami wynosi mniej więcej 8100 km kilometrów. Przygotowując się do tak odległej podróży należy pamiętać o różnicy czasu dzielącej oba miasta. Znalezienie tanich biletów lotniczych na trasę Warszawa- Bangkok nie powinno stanowić problemu. Stosunkowo duże zainteresowanie połączeniami lotniczymi do Bangkoku stanowi o wysokiej konkurencji wśród przewoźników. To z kolei korzystnie wpływa na ceny biletów lotniczych. Decydując się na lot do Bangkoku warto porównać ceny lotów na loty.idealo.pl oraz dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem lub skorzystać z ofert last minute. W taki sposób możemy zwiększyć szanse na zarezerwowanie biletu lotniczego w atrakcyjnej cenie.
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi
| najtańszy lot powrotny z | 1.238,20 PLN |
|---|---|
| Lot tam i z powrotem od | 2.354,50 PLN |
| Odległość | 8125 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
| Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Lot Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi od 2.514 PLN
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Bangkok - Suvarnabhumi - Frankfurt od 1.498 PLN
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Paryż - Orly od 1.227 PLN
- Lot Warszawa - Malta od 1.151 PLN
- Lot Warszawa - Dżerba - Zarzis od 1.217 PLN
- Lot Warszawa - Hurghada od 1.124 PLN