Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 08-10-25 2 Przerwy (BGY, SHJ) W61431, G90794, G90816 30h 05min | Lot powrotny 07-11-25 1 Przerwy (OSL, TRF) N00092, W61516 29h 10min | | ![]() | 555 zł | ||
Najlepsza opcja Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 09-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0402 14h 50min | Lot powrotny 12-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0407, EY0159 15h 05min | | ![]() | ? | 597 zł | |
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 2 Przerwy (FRA, MCT) LO0381, WY0118, WY0815 29h 05min | Lot powrotny 14-09-25 2 Przerwy (MCT, CDG) WY0816, WY0131, LO0334 43h 10min | | ![]() | 624 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 09-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0400 31h 35min | Lot powrotny 12-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0401, EY0159 33h 05min | | ![]() | 577 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 18-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0400 31h 35min | Lot powrotny 11-10-25 1 Przerwy (AUH) EY0401, EY0159 33h 05min | | ![]() | 578 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 08-10-25 3 Przerwy (ATH, IST, DEL) GQ0771, GQ0670, 6E0012, 6E1726 46h 05min | Lot powrotny 07-11-25 1 Przerwy (OSL, TRF) N00092, W61516 29h 10min | | ![]() | ? | 597 zł | |
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 21-08-25 1 Przerwy (SHJ) G90859, G90821 14h 05min | Lot powrotny 15-09-25 1 Przerwy (SHJ) G90822, G90605 16h 50min | | ![]() | 607 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 1 Przerwy (HEL) AY1144, AY0141 35h 30min | Lot powrotny 14-09-25 1 Przerwy (HEL) AY0142, AY1143 34h 10min | | ![]() | 613 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 09-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0402 14h 50min | Lot powrotny 12-09-25 1 Przerwy (AUH) EY0407, EY0159 15h 05min | | ![]() | 622 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 2 Przerwy (FRA, MCT) LO0381, WY0118, WY0815 29h 05min | Lot powrotny 14-09-25 2 Przerwy (MCT, CDG) WY0816, WY0131, LO0334 43h 10min | | ![]() | 625 zł |
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Etihad Airways
- Air Arabia
- Qatar Airways
- KLM
Przydatne informacje o locie Warszawa - Bangkok Suvarnabhumi
Lot Warszawa - Bangkok
Loty Warszawa-Bangkok (WAW-BKK) są bardzo chętnie uczęszczane przez Polaków. Największe miasto Tajlandii stało się na przestrzeni ostatnich lat jednym z najbardziej lubianych choć też bardzo odległych celów urlopowych. Jest też głównym portem przesiadkowym dla podróżujących do Tajlandii oraz najpopularniejszą bazą wypadkową do sąsiednich krajów. Większość lotów ma tu swoje śródlądowania. Bangkok stanowi jedno z największych i najludniejszych miast świata, przy czym liczba jego mieszkańców stale rośnie. Bangkok położony jest nad rzeką Menam. Sprzyja to rozwojowi przemysłu maszynowego, transportowego, metalurgicznego i spożywczego. Port morski obsługuje około 90% zarówno eksportu jak i importu w skali kraju. Bangkok stanowi także siedzibę największych banków, centrum finansowe kraju oraz ośrodek naukowo-badawczy. Miasto oferuje swoim odwiedzającym także bardzo bogatą ofertę kulturalną, wiele zabytków, a także barwne życie nocne.
Bangkok samolotem
Bangkok obsługiwany jest przez 2 porty lotnicze. Nowszy o nazwie Suvarnabhumi znajduje się około 30 km na zachód od centrum miasta, natomiast starsze lotnisko Don Muang oddalone jest około 20 km na północ od miasta i obsługuje głównie loty krajowe.
Warszawa-Bangkok loty
Na trasie Warszawa-Bangkok brak jest lotniczych połączeń bezpośrednich. Wielu przewoźników oferuje na tej trasie atrakcyjne loty z tzw. międzylądowaniem. Z Warszawy do Bangkoku polecimy między innymi liniami liniemi Airberlin, Aeroflot Russian Auirlines, Emirates Airline, Quatar Airways czy KLM. Bezpośrednia odległość między miastami wynosi mniej więcej 8100 km kilometrów. Przygotowując się do tak odległej podróży należy pamiętać o różnicy czasu dzielącej oba miasta. Znalezienie tanich biletów lotniczych na trasę Warszawa- Bangkok nie powinno stanowić problemu. Stosunkowo duże zainteresowanie połączeniami lotniczymi do Bangkoku stanowi o wysokiej konkurencji wśród przewoźników. To z kolei korzystnie wpływa na ceny biletów lotniczych. Decydując się na lot do Bangkoku warto porównać ceny lotów na loty.idealo.pl oraz dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem lub skorzystać z ofert last minute. W taki sposób możemy zwiększyć szanse na zarezerwowanie biletu lotniczego w atrakcyjnej cenie.
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi
Lot tam i z powrotem od | 554,76 PLN |
---|---|
Odległość | 8125 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |
Alternatywne trasy do Tajlandia
- Lot Warszawa - Phuket od 637 PLN
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Lot Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi od 520 PLN
- Lot Gdańsk - Bangkok - Suvarnabhumi od 584 PLN
- Lot Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi od 646 PLN
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Kolombo od 515 PLN
- Lot Warszawa - Katmandu od 545 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od 565 PLN
- Lot Warszawa - Singapur - Changi od 594 PLN
- Lot Warszawa - Los Angeles od 526 PLN
- Lot Warszawa - Punta Cana od 585 PLN
- Lot Warszawa - Nairobi od 574 PLN
- Lot Warszawa - Winnipeg od 564 PLN