WRO BKK | 19-01-24 - 06-02-24 | ![]() | ![]() | 4.071 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-01-24 - 06-02-24 | ![]() | ![]() | 4.190 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-01-24 - 06-02-24 | ![]() ![]() | ![]() | 4.484 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-02-24 - 08-03-24 | ![]() | ![]() | 4.489 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-01-24 - 06-02-24 | ![]() ![]() | ![]() | 4.518 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-02-24 - 08-03-24 | ![]() | ![]() | 4.525 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-02-24 - 08-03-24 | ![]() | ![]() | 4.753 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-01-24 - 06-02-24 | ![]() ![]() | ![]() | 4.815 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-02-24 - 08-03-24 | ![]() | ![]() | 4.842 zł | Sprawdź |
WRO BKK | 19-02-24 - 08-03-24 | ![]() | ![]() | 4.842 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Tajlandia
- Loty - Bangkok - Suvarnabhumi
- Loty Wrocław (WRO) Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)
Linia lotnicza
- Qatar Airways
- KLM
- Air France
- Swiss International Air Lines
- China Southern Airlines
- następne
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Styczeń 2024
- Luty 2024
Dzień odlotu
- poniedziałek
- piątek
Miesiąc powrotu
- Luty 2024
- Marzec 2024
Dzień powrotu
- wtorek
- piątek
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Nowe Delhi - Indira Gandhi
- Rzym - Fiumicino, Leonardo da Vinci
- Monachium
- Guangzhou
- następne
Informacje dotyczące lotu: Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi
Lot tam i z powrotem od | 4.070,99 zł |
---|---|
Odległość | 8412 km |
Lotnisko odlotu | Wrocław - Strachowice im. Mikołaja Kopernika (WRO) |
Lotnisko przylotu | Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo docelowe | Tajlandia |
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi od 2.478 zł
- Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi od 3.698 zł
- Gdańsk - Bangkok - Suvarnabhumi od 1.917 zł
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Bangkok - Suvarnabhumi - Frankfurt od 353 zł
Alternatywna trasa lotu
Najpopularniejsze połączenia
- Wrocław - Gdańsk od 83,00 zł
- Poznań - Kraków od 124,00 zł
- Warszawa - Praga od 195,00 zł
- Bangkok - Suvarnabhumi - Frankfurt od 352,70 zł