KRK BKK | 19-01-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.105 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() ![]() | ![]() | 2.208 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() ![]() | ![]() | 2.329 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() ![]() | ![]() | 2.594 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() | ![]() | 2.995 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() | ![]() | 3.004 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() ![]() | ![]() | 3.067 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() | ![]() | 3.214 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() | ![]() | 3.260 zł | Sprawdź |
KRK BKK | 19-01-24 | ![]() | ![]() | 3.305 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Tajlandia
- Loty - Bangkok - Suvarnabhumi
- Loty Kraków (KRK) Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)
Linia lotnicza
- Turkish Airlines
- KLM
- Austrian Airlines
- Air France
- Emirates Airline
- następne
Rodzaj lotu
- W jedną stronę
Miesiąc odlotu
- Styczeń 2024
Dzień odlotu
- piątek
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Kopenhaga - Kastrup
- Monachium
- Frankfurt nad Menem
- Abu Zabi
- następne
Informacje dotyczące lotu: Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi
najtańszy lot powrotny z | 2.104,99 zł |
---|---|
Odległość | 8213 km |
Lotnisko odlotu | Kraków - Balice im. Jana Pawła II (KRK) |
Lotnisko przylotu | Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo docelowe | Tajlandia |
Alternatywna trasa lotu
Najpopularniejsze połączenia
- Wrocław - Gdańsk od 92,00 zł
- Warszawa - Rzym od 229,00 zł
- Warszawa - Praga od 230,00 zł
- Frankfurt - Cancun od 2.379,99 zł
- Rzeszów - Nowy Jork - JFK od 2.333,00 zł