| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 18-08-26 2 Przerwy (PRG, SHJ) FR4070, G90775, G90816 30h 35min | Lot powrotny 17-09-26 2 Przerwy (AUH, MXP) EY0403, EY0079, W62068 19h 15min | | | 2 624 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 05-11-26 2 Przerwy (MUC, MCT) LH1623, WY0124, WY0813 24h 35min | Lot powrotny 28-11-26 2 Przerwy (MCT, MUC) WY0816, WY0123, LH1626 33h 30min | | | 2 909 zł | ||
| Najlepsza opcja Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 18-08-26 1 Przerwy (AMS) KL1326, KL0843 14h 25min | Lot powrotny 17-09-26 1 Przerwy (AMS) KL0844, KL1331 15h 25min | | | 3 623 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 24-10-26 2 Przerwy (TRF, OSL, MUC) FR6216, LH2455, LH0772 26h 05min | Lot powrotny 13-11-26 1 Przerwy (ARN) N00194, FR4626 20h 05min | | | ? | 2 705 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-09-26 2 Przerwy (ATH, BOM) FR2611, 6E1904, 6E1603 35h 50min | Lot powrotny 28-09-26 2 Przerwy (SIN, VIE) TR0625, TR0060, FR0947 37h 35min | | | ? | 3 051 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 05-11-26 2 Przerwy (MUC, MCT) LH1623, WY0124, WY0815 22h 25min | Lot powrotny 28-11-26 2 Przerwy (MCT, MUC) WY0818, WY0123, LH1626 20h 35min | | | 3 092 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 05-11-26 2 Przerwy (MUC, MCT) LH1623, WY0124, WY0815 22h 25min | Lot powrotny 28-11-26 2 Przerwy (MCT, MUC) WY0818, WY0123, LH1626 20h 35min | | | 3 093 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-09-26 2 Przerwy (FCO, DOH) LO2141, QR0132, QR0834 21h 55min | Lot powrotny 28-09-26 2 Przerwy (DOH, HEL) QR0837, QR0301, AY1163 20h 40min | | | 3 111 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 24-10-26 1 Przerwy (MUC) LH7425, LH0772 16h 30min | Lot powrotny 13-11-26 2 Przerwy (ZRH, MUC) LX0181, LX3618, LX3806 29h 25min | | | 3 223 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-09-26 1 Przerwy (VIE) OS0680, OS0007 19h 00min | Lot powrotny 28-09-26 2 Przerwy (ZRH, MUC) LX0181, LX1100, LX3806 29h 05min | | | 3 236 zł |
Linia lotnicza
- Lufthansa
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Air Arabia
- KLM
- Finnair
Ważne informacje dotyczące lotu
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)
Informacje dotyczące lotu: Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi
| Lot tam i z powrotem od | 2.623,99 PLN |
|---|---|
| Odległość | 8213 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Kraków - Balice im. Jana Pawła II (KRK) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
| Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |
| Lotnisko odlotu - Państwo docelowe | Kraków - Balice im. Jana Pawła II - Tajlandia |
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Lot Gdańsk - Bangkok - Suvarnabhumi od 2.594 PLN
- Lot Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi od 2.561 PLN
- Lot Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi od 2.716 PLN
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Bangkok - Suvarnabhumi - Frankfurt od 2.384 PLN