| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 19-03-26 2 Przerwy (ATH, SIN) A30873, TR0051, TR0304 31h 45min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (PVG, LGW) MU6016, MU0213, W95801 34h 05min | | | 2 812 zł | ||
| Najlepsza opcja Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 19-03-26 1 Przerwy (FRA) LO0381, VN0030 16h 55min | Lot powrotny 08-04-26 1 Przerwy (CDG) VN2107, LO0336 17h 40min | | | 3 566 zł | ||
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 19-03-26 2 Przerwy (ATH, SIN) GQ0771, TR0051, TR0304 34h 50min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (HAN, PEK) VJ0142, CA0742, CA0737 44h 05min | | | ? | 3 149 zł | |
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (BOM) LO0075, VJ0884 32h 50min | Lot powrotny 07-04-26 2 Przerwy (KUL, IST) VJ0825, TK0063, TK1265 52h 40min | | | ? | 3 273 zł | |
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (DXB) EK0180, EK0392 23h 55min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (DXB) EK0365, EK0179 24h 05min | | | 3 763 zł | ||
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 21-03-26 2 Przerwy (AMS, KUL) KL1316, KL0809, KL4089 19h 20min | Lot powrotny 07-04-26 2 Przerwy (KUL, AMS) KL4080, KL0810, KL1317 31h 15min | | | 3 780 zł | ||
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 19-03-26 1 Przerwy (FRA) LO0381, VN0030 16h 55min | Lot powrotny 08-04-26 1 Przerwy (CDG) VN2107, LO0336 17h 40min | | | ? | 3 825 zł | |
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (DXB) EK0180, EK0392 23h 55min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (DXB) EK0365, EK0179 24h 05min | | | 3 839 zł | ||
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 19-03-26 2 Przerwy (HEL, SIN) AY1142, AY0131, AY6261 31h 10min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (BKK, HEL) AY6258, AY0142, AY1145 28h 30min | | | 3 968 zł | ||
| Warszawa Ho Chi Minh | Lot odlatujący 19-03-26 1 Przerwy (DOH) QR0260, QR0970 16h 25min | Lot powrotny 08-04-26 1 Przerwy (DOH) QR0975, QR0263 27h 15min | | | 3 985 zł |
Linia lotnicza
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Emirates Airline
- Qatar Airways
- Air China
- KLM
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Ho Chi Minh
| Lot tam i z powrotem od | 2.811,99 PLN |
|---|---|
| Odległość | 8776 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Ho Chi Minh (miasto) - Tan Son Nhat (SGN) |
| Państwo docelowe | Loty - Wietnam |
Alternatywne trasy do Wietnam
- Lot Warszawa - Hanoi od 1.375 PLN
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - San Francisco od 2.661 PLN
- Lot Warszawa - Orlando - International od 2.629 PLN
- Lot Warszawa - Vancouver - Richmond od 2.975 PLN
- Lot Warszawa - Manila od 2.805 PLN
- Lot Warszawa - Malé od 3.029 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od 2.725 PLN
- Lot Warszawa - Los Angeles od 2.738 PLN
- Lot Warszawa - Denpasar od 2.867 PLN
- Lot Warszawa - Zanzibar od 2.785 PLN
- Lot Warszawa - Hongkong - Chek Lap Kok od 2.664 PLN