Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (HEL, JFK) AA9029, AA8985, AA4552 26h 45min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (DCA, IAD, LHR) AA5668, AA7001, AA6886 24h 25min | American Airlines | ? | 608 zł | ||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (IST) LO0137, TK0017 28h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (IST) TK0018, TK1265 30h 15min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Turkish Airlines | 678 zł | |||
Najlepsza opcja Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (IST) LO0137, TK0017 28h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (IST) TK0018, TK1765 15h 50min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Turkish Airlines | 679 zł | |||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (IST) LO0137, TK0017 28h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (IST) TK0018, TK1765 15h 50min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Turkish Airlines | 680 zł | |||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (IST) LO0137, TK0017 28h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (IST) TK0018, TK1265 30h 15min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Turkish Airlines | 688 zł | |||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0695 12h 30min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1146 11h 30min | KLM | 768 zł | |||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (IST) LO0137, TK0017 28h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (IST) TK0018, TK1765 15h 50min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Turkish Airlines | ? | 781 zł | ||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (LHR) BA0879, BA0093 14h 00min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (ORD, LHR) BA5763, BA1541, BA0850 18h 36min | British Airways | 822 zł | |||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (ZRH) LX1353, LX4640 26h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (VIE) OS8248, OS0631 18h 40min | Swiss International Air Lines | 917 zł | |||
Warszawa Toronto - Lester B. Pearson | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (ZRH) AC6806, AC0881 12h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (FRA) AC0840, AC9080 15h 20min | Air Canada | ? | 944 zł |
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Lufthansa
- KLM
- Swiss International Air Lines
- British Airways
- Lot tam i z powrotem
- Marzec 2025
- niedziela
- Marzec 2025
- czwartek
- Nowy Jork - John F. Kennedy
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Monachium
- Lizbona - Portela
- Zurych - Kloten
- Londyn - Heathrow
- Istanbul New Airport
Przydatne informacje o locie Warszawa - Toronto Lester B. Pearson
Lot Warszawa-Toronto
Loty z Warszawy do Toronto (WAW - YYZ) należą do najczęściej uczęszczanych lotniczych połączeń międzykontynentalnych. Toronto jest największym miastem Kanady oraz jednym z najbardziej wielokulturowych i wieloetnicznych miast świata. Miasto zamieszkuje blisko 6 mln ludzi, a w tym ponad 150 grup etnicznych. Toronto zaliczane jest do światowej rangi ośrodków biznesowych, finansowych, naukowych oraz kulturalnych. Znajdują się tu trzy uniwersytety państwowe oraz wiele prywatnych szkół wyższych. Toronto słynie ponadto z jednej z największych na świecie ilości teatrów, a tym samym także wystawianych przedstawień. Miasto przyciąga wieloma ciekawymi i jedynymi w sowim rodzaju muzeami, festiwalami i innymi atrakcjami. Uważane jest ponadto za najbardziej zieloną metropolię świata.
Port lotniczy Toronto - Lester B. Pearson
Międzynarodowe Toronto Pearson International Airport (YYZ) to największe lotnisko w Kanadzie. Obsługuje blisko 30 mln pasażerów rocznie. Dojazd do i z lotniska zapewnią liczne licencjonowane taksówki oraz regularnie kursujące autobusy.
Tanie loty z Warszawy do Toronto
Bezpośrednio z Warszawy do Toronto polecieć można dzięki Polskim Liniom Lotniczym LOT. Czas lotu do tej wyjątkowej metropolii wynosi około 9 godzin 30 minut. Bardzo duża popularność trasy lotów z Warszawy do Toronto stanowi o bogatej ofercie konkurencyjnej. Chcąc polecieć do Toronto mamy do wyboru bogatą ofertę lotów z tzw. międzylądowaniem. Loty z przesiadkami są z reguły bardziej czasochłonne od połączeń bezpośrednich. Stanowią one jednak ciekawą alternatywę cenową dla połączeń bezpośrednich. Takie rodzaje połączeń na trasie Warszawa - Toronto oferują między innymi: Deutsche Lufthansa, KLM, Air France, Air Canada, Austrian Airlines oraz wielu innych dobrze znanych i cenionych przewoźników lotniczych. Warto jednak, bez względu na to jakie linie lotnicze wybierzemy, dokonać rezerwacji biletów lotniczych z wyprzedzeniem. Odpowiednio wcześnie dokonana rezerwacja zwiększa bowiem szanse na nabycie biletów lotniczych w atrakcyjnych cenach.
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Toronto - Lester B. Pearson
Lot tam i z powrotem od | PLN 607,35 |
---|---|
Czas lotu | min.. 09:45 |
Czas lotu powrotnego | min.. 08:15 |
Odległość | 6942 km |
Loty tygodniowo | 7 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Toronto - Lester B. Pearson (YYZ) |
Państwo docelowe | Loty - Kanada |
Alternatywne trasy do Kanada
- Lot Warszawa - Toronto od PLN 608
- Lot Warszawa - Toronto - City Centre od PLN 725
- Lot Warszawa - Winnipeg od PLN 664
Alternatywne loty do Toronto - Lester B. Pearson
- Lot Gdańsk - Toronto - Lester B. Pearson od PLN 726
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Toronto od PLN 608
- Lot Warszawa - Zanzibar od PLN 617
- Lot Warszawa - Newark od PLN 562
- Lot Warszawa - Nowy Jork - JFK od PLN 573
- Lot Warszawa - Chicago - O'Hare od PLN 554
- Lot Warszawa - Pekin - International od PLN 590
- Lot Warszawa - Nairobi od PLN 606
- Lot Warszawa - Kolombo od PLN 643
- Lot Warszawa - Pekin - wszystkie lotniska od PLN 590
- Lot Warszawa - Miami - International od PLN 585