| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepsza opcja Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 30-10-26 1 Przerwy (VIE) OS0664, OS0005 15h 20min | Lot powrotny 21-11-26 1 Przerwy (VIE) OS0006, OS0663 30h 15min | | | 2 977 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 05-08-26 2 Przerwy (BUD, CIT) W62470, DV0490, DV0469 25h 55min | Lot powrotny 18-08-26 2 Przerwy (CIT, BUD) DV0470, DV0489, W62467 31h 05min | | | 3 161 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 30-10-26 1 Przerwy (VIE) OS0668, OS0007 14h 05min | Lot powrotny 21-11-26 1 Przerwy (VIE) OS0008, OS0667 24h 55min | | | 3 353 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 30-10-26 1 Przerwy (VIE) OS0664, OS0005 15h 20min | Lot powrotny 21-11-26 1 Przerwy (VIE) OS0006, OS0667 34h 45min | | | ? | 3 003 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-08-26 2 Przerwy (MUC, MCT) LH1617, WY0124, WY0815 30h 45min | Lot powrotny 11-09-26 2 Przerwy (MCT, FRA) WY0816, WY0117, WY5387 32h 10min | | | ? | 3 346 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 18-08-26 1 Przerwy (ZRH) LX1349, LX0180 14h 00min | Lot powrotny 14-09-26 1 Przerwy (VIE) OS0008, OS0661 13h 00min | | | ? | 3 352 zł | |
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-08-26 2 Przerwy (FRA, DEL) AI7771, AI2026, AI2355 25h 35min | Lot powrotny 11-09-26 2 Przerwy (BOM, FRA) AI2338, AI2027, AI7764 30h 25min | | | 3 461 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-08-26 2 Przerwy (FRA, DEL) AI7771, AI2026, AI2355 25h 35min | Lot powrotny 11-09-26 2 Przerwy (BOM, FRA) AI2338, AI2027, AI7764 30h 25min | | | 3 463 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-08-26 1 Przerwy (SHJ) G90859, G90823 32h 25min | Lot powrotny 11-09-26 1 Przerwy (SHJ) G90817, G90858 30h 40min | | | 3 481 zł | ||
| Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 15-08-26 1 Przerwy (SHJ) G90859, G90821 29h 55min | Lot powrotny 11-09-26 1 Przerwy (SHJ) G90817, G90858 30h 40min | | | ? | 3 489 zł |
- Austrian Airlines
- Air Arabia
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Air China
- Finnair
Przydatne informacje o locie Warszawa - Bangkok Suvarnabhumi
Lot Warszawa - Bangkok
Loty Warszawa-Bangkok (WAW-BKK) są bardzo chętnie uczęszczane przez Polaków. Największe miasto Tajlandii stało się na przestrzeni ostatnich lat jednym z najbardziej lubianych choć też bardzo odległych celów urlopowych. Jest też głównym portem przesiadkowym dla podróżujących do Tajlandii oraz najpopularniejszą bazą wypadkową do sąsiednich krajów. Większość lotów ma tu swoje śródlądowania. Bangkok stanowi jedno z największych i najludniejszych miast świata, przy czym liczba jego mieszkańców stale rośnie. Bangkok położony jest nad rzeką Menam. Sprzyja to rozwojowi przemysłu maszynowego, transportowego, metalurgicznego i spożywczego. Port morski obsługuje około 90% zarówno eksportu jak i importu w skali kraju. Bangkok stanowi także siedzibę największych banków, centrum finansowe kraju oraz ośrodek naukowo-badawczy. Miasto oferuje swoim odwiedzającym także bardzo bogatą ofertę kulturalną, wiele zabytków, a także barwne życie nocne.
Bangkok samolotem
Bangkok obsługiwany jest przez 2 porty lotnicze. Nowszy o nazwie Suvarnabhumi znajduje się około 30 km na zachód od centrum miasta, natomiast starsze lotnisko Don Muang oddalone jest około 20 km na północ od miasta i obsługuje głównie loty krajowe.
Warszawa-Bangkok loty
Na trasie Warszawa-Bangkok brak jest lotniczych połączeń bezpośrednich. Wielu przewoźników oferuje na tej trasie atrakcyjne loty z tzw. międzylądowaniem. Z Warszawy do Bangkoku polecimy między innymi liniami liniemi Airberlin, Aeroflot Russian Auirlines, Emirates Airline, Quatar Airways czy KLM. Bezpośrednia odległość między miastami wynosi mniej więcej 8100 km kilometrów. Przygotowując się do tak odległej podróży należy pamiętać o różnicy czasu dzielącej oba miasta. Znalezienie tanich biletów lotniczych na trasę Warszawa- Bangkok nie powinno stanowić problemu. Stosunkowo duże zainteresowanie połączeniami lotniczymi do Bangkoku stanowi o wysokiej konkurencji wśród przewoźników. To z kolei korzystnie wpływa na ceny biletów lotniczych. Decydując się na lot do Bangkoku warto porównać ceny lotów na loty.idealo.pl oraz dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem lub skorzystać z ofert last minute. W taki sposób możemy zwiększyć szanse na zarezerwowanie biletu lotniczego w atrakcyjnej cenie.
Ważne informacje dotyczące lotu
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi
| Lot tam i z powrotem od | 2 976,32 zł |
|---|---|
| Odległość | 8125 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
| Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |
| Lotnisko odlotu - Państwo docelowe | Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina - Tajlandia |
Alternatywne trasy do Tajlandia
- Lot Warszawa - Phuket od 3 234 zł
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Lot Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi od 2 909 zł
- Lot Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi od 3 997 zł
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Bangkok - Suvarnabhumi - Frankfurt od 2 949 zł
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Toronto - Lester B. Pearson od 2 834 zł
- Lot Warszawa - Kolombo od 2 880 zł
- Lot Warszawa - Hanoi od 3 238 zł
- Lot Warszawa - Phuket od 3 234 zł
- Lot Warszawa - Los Angeles od 3 096 zł
- Lot Warszawa - Toronto od 2 834 zł
- Lot Warszawa - Nowy Jork - La Guardia od 3 206 zł
- Lot Warszawa - Malé od 3 205 zł
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od 2 804 zł
- Lot Warszawa - Miami - International od 3 019 zł