Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0400 31h 35min | Lot powrotny 05-07-25 1 Przerwy (AUH) EY0401, EY0159 33h 05min | | ![]() | 565 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 10-05-25 2 Przerwy (ATH, SIN) A30873, TR0721, TR0608 32h 40min | Lot powrotny 03-06-25 2 Przerwy (PVG, LGW, LTN) MU8644, MU0213, W61306 35h 20min | | ![]() | 589 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 2 Przerwy (FRA, MCT) LO0381, WY0118, WY0815 29h 05min | Lot powrotny 14-09-25 2 Przerwy (MCT, CDG) WY0816, WY0131, LO0334 43h 10min | | ![]() | 624 zł | ||
Najlepsza opcja Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 11-06-25 1 Przerwy (VIE) OS0632, OS0025 14h 10min | Lot powrotny 14-06-25 1 Przerwy (VIE) OS0026, OS0625 13h 55min | | ![]() | 684 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 1 Przerwy (HEL) AY1144, AY0141 35h 30min | Lot powrotny 14-09-25 1 Przerwy (HEL) AY0142, AY1143 34h 10min | | ![]() | 613 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 2 Przerwy (FRA, MCT) LO0381, WY0118, WY0815 29h 05min | Lot powrotny 14-09-25 2 Przerwy (MCT, CDG) WY0816, WY0131, LO0334 43h 10min | | ![]() | 625 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0400 31h 35min | Lot powrotny 05-07-25 1 Przerwy (AUH) EY0401, EY0159 33h 05min | | ![]() | 631 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-05-25 1 Przerwy (PEK) CA0738, CA0959 23h 40min | Lot powrotny 19-06-25 1 Przerwy (PEK) CA0980, CA0737 34h 10min | | ![]() | 647 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 25-08-25 2 Przerwy (MUC, MCT) LO0353, WY0124, WY0815 18h 45min | Lot powrotny 14-09-25 2 Przerwy (MCT, FRA) WY0816, WY0117, LO0380 31h 20min | | ![]() | 648 zł | ||
Warszawa Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-05-25 1 Przerwy (PEK) CA0738, CA0979 29h 40min | Lot powrotny 19-06-25 1 Przerwy (PEK) CA0980, CA0737 34h 10min | | ![]() | 648 zł |
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Turkish Airlines
- Air China
- Air Arabia
- Lufthansa
Przydatne informacje o locie Warszawa - Bangkok Suvarnabhumi
Lot Warszawa - Bangkok
Loty Warszawa-Bangkok (WAW-BKK) są bardzo chętnie uczęszczane przez Polaków. Największe miasto Tajlandii stało się na przestrzeni ostatnich lat jednym z najbardziej lubianych choć też bardzo odległych celów urlopowych. Jest też głównym portem przesiadkowym dla podróżujących do Tajlandii oraz najpopularniejszą bazą wypadkową do sąsiednich krajów. Większość lotów ma tu swoje śródlądowania. Bangkok stanowi jedno z największych i najludniejszych miast świata, przy czym liczba jego mieszkańców stale rośnie. Bangkok położony jest nad rzeką Menam. Sprzyja to rozwojowi przemysłu maszynowego, transportowego, metalurgicznego i spożywczego. Port morski obsługuje około 90% zarówno eksportu jak i importu w skali kraju. Bangkok stanowi także siedzibę największych banków, centrum finansowe kraju oraz ośrodek naukowo-badawczy. Miasto oferuje swoim odwiedzającym także bardzo bogatą ofertę kulturalną, wiele zabytków, a także barwne życie nocne.
Bangkok samolotem
Bangkok obsługiwany jest przez 2 porty lotnicze. Nowszy o nazwie Suvarnabhumi znajduje się około 30 km na zachód od centrum miasta, natomiast starsze lotnisko Don Muang oddalone jest około 20 km na północ od miasta i obsługuje głównie loty krajowe.
Warszawa-Bangkok loty
Na trasie Warszawa-Bangkok brak jest lotniczych połączeń bezpośrednich. Wielu przewoźników oferuje na tej trasie atrakcyjne loty z tzw. międzylądowaniem. Z Warszawy do Bangkoku polecimy między innymi liniami liniemi Airberlin, Aeroflot Russian Auirlines, Emirates Airline, Quatar Airways czy KLM. Bezpośrednia odległość między miastami wynosi mniej więcej 8100 km kilometrów. Przygotowując się do tak odległej podróży należy pamiętać o różnicy czasu dzielącej oba miasta. Znalezienie tanich biletów lotniczych na trasę Warszawa- Bangkok nie powinno stanowić problemu. Stosunkowo duże zainteresowanie połączeniami lotniczymi do Bangkoku stanowi o wysokiej konkurencji wśród przewoźników. To z kolei korzystnie wpływa na ceny biletów lotniczych. Decydując się na lot do Bangkoku warto porównać ceny lotów na loty.idealo.pl oraz dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem lub skorzystać z ofert last minute. W taki sposób możemy zwiększyć szanse na zarezerwowanie biletu lotniczego w atrakcyjnej cenie.
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi
Lot tam i z powrotem od | 564,05 PLN |
---|---|
Odległość | 8125 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |
Alternatywne trasy do Tajlandia
- Lot Warszawa - Phuket od 628 PLN
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Lot Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi od 589 PLN
- Lot Gdańsk - Bangkok - Suvarnabhumi od 610 PLN
- Lot Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi od 618 PLN
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Kolombo od 516 PLN
- Lot Warszawa - Manila od 616 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od 544 PLN
- Lot Warszawa - Los Angeles od 526 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Hongqiao od 564 PLN
- Lot Warszawa - Zanzibar od 532 PLN
- Lot Warszawa - Pekin - International od 543 PLN
- Lot Warszawa - Dżakarta - Soekarno - Hatta od 616 PLN
- Lot Warszawa - Nairobi od 528 PLN
- Lot Warszawa - Pekin - wszystkie lotniska od 543 PLN