Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsza opcja Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 29-10-24 1 Przerwy (BWN) BI0514, BI0097 14h 40min | Lot powrotny 11-11-24 1 Przerwy (BWN) BI0098, BI0513 27h 55min | Royal Brunei Airlines | 374 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 29-10-24 1 Przerwy (BWN) BI0514, BI0097 14h 40min | Lot powrotny 11-11-24 1 Przerwy (BWN) BI0098, BI0513 27h 55min | Royal Brunei Airlines | 386 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 29-10-24 1 Przerwy (BWN) BI0514, BI0097 14h 40min | Lot powrotny 11-11-24 1 Przerwy (BWN) BI0098, BI0513 27h 55min | Royal Brunei Airlines | 387 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 29-10-24 1 Przerwy (BWN) BI0514, BI0097 14h 40min | Lot powrotny 11-11-24 1 Przerwy (BWN) BI0098, BI0513 27h 55min | Royal Brunei Airlines | 388 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 01-10-24 1 Przerwy (RUH) SV0847, SV0592 13h 45min | Lot powrotny 08-10-24 1 Przerwy (JED) SV0595, SV0848 22h 25min | Saudi Arabian Airlines | 392 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 01-10-24 1 Przerwy (RUH) SV0847, SV0592 13h 45min | Lot powrotny 08-10-24 1 Przerwy (JED) SV0595, SV0848 22h 25min | Saudi Arabian Airlines | 393 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 20-10-24 1 Przerwy (MNL) 5J0932, 5J0014 19h 40min | Lot powrotny 17-11-24 1 Przerwy (MNL) 5J0015, 5J0931 25h 35min | CEBU Pacific Air | 426 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 20-10-24 1 Przerwy (MNL) 5J0932, 5J0014 19h 40min | Lot powrotny 17-11-24 1 Przerwy (MNL) 5J0015, 5J0931 25h 35min | CEBU Pacific Air | 427 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 20-10-24 1 Przerwy (SZX) CZ8324, CZ8435 29h 50min | Lot powrotny 17-11-24 1 Przerwy (CAN) CZ8058, CZ8099 12h 45min | China Southern Airlines | 439 zł | |||
Bangkok - Suvarnabhumi Dubaj | Lot odlatujący 20-10-24 1 Przerwy (MNL) 5J0932, 5J0014 19h 40min | Lot powrotny 17-11-24 1 Przerwy (MNL) 5J0015, 5J0931 25h 35min | CEBU Pacific Air | ? | 439 zł |
- Trasa lotu
- Loty - Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Loty - Dubaj
- Loty Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) Dubaj (DXB)
Linia lotnicza
- British Airways
- Emirates Airline
- Gulf Air
- Saudi Arabian Airlines
- Air India
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Październik 2024
- Listopad 2024
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień odlotu
- wtorek
- sobota
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Październik 2024
- Listopad 2024
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień powrotu
- poniedziałek
- wtorek
- piątek
- sobota
- niedziela
Przesiadka
- Nowe Delhi - Indira Gandhi
- Londyn - Heathrow
- Manama
- Bandar Seri Begawan
- Bangaluru
- Bombaj - Chatrapati Shivaji
- Kolombo
Informacje dotyczące lotu: Bangkok - Suvarnabhumi - Dubaj
Lot tam i z powrotem od | 373,64 zł |
---|---|
Czas lotu | min.. 06:45 / max.. 07:15 |
Czas lotu powrotnego | min.. 06:00/ max.. 06:10 |
Odległość | 4909 km |
Loty tygodniowo | 57 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo odlotu | Loty Tajlandia |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Dubaj (DXB) |
Państwo docelowe | Loty - Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Dubaj - Praga od 402 zł