Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1046 15h 45min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0691 32h 55min | | ![]() | 585 zł | ||
Najlepsza opcja Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 bezpośrednio LO0046 08h 25min | Lot powrotny 06-03-25 bezpośrednio LO0045 09h 40min | | ![]() | ? | 669 zł | |
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 29-05-25 2 Przerwy (YYT, LGW, LTN) WS0328, WS0052, W61304 18h 10min | Lot powrotny 09-06-25 3 Przerwy (MXP, OPO, LIS) W46388, FR4018, TP1929, TP0257 35h 10min | | ![]() | 683 zł | ||
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 29-05-25 1 Przerwy (FRA) DE2403, LO0380 19h 35min | Lot powrotny 09-06-25 1 Przerwy (FRA) LO0381, DE2402 16h 15min | | ![]() | 840 zł | ||
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1046 15h 45min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0691 32h 55min | | ![]() | 586 zł | ||
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1046 15h 45min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0691 32h 55min | | ![]() | 587 zł | ||
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (ZRH) AC0880, AC6765 30h 30min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (MUC) AC9168, AC0837 14h 50min | | ![]() | ? | 593 zł | |
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (ZRH) AC0880, AC1352 16h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (MUC) AC9168, AC0837 14h 50min | | ![]() | 601 zł | ||
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (YUL, MUC) AC7976, AC9098, AC9145 34h 15min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (FRA, YUL) AC9079, AC0845, AC7969 37h 15min | | ![]() | 605 zł | ||
Toronto Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (YUL, MUC) AC7976, AC9098, AC9145 34h 15min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (FRA, YUL) AC9079, AC0845, AC7969 37h 15min | | ![]() | 606 zł |
Przerwy
- Lot bezpośredni
Linia lotnicza
- Air Canada
- Condor
- Air France
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Westjet
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Marzec 2025
- Maj 2025
- Czerwiec 2025
- Lipiec 2025
Dzień odlotu
- wtorek
- czwartek
- sobota
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
- Lipiec 2025
- Sierpień 2025
Dzień powrotu
- poniedziałek
- wtorek
- czwartek
- niedziela
Przesiadka
- Newark Liberty, NJ
- Frankfurt nad Menem
- Nowy Jork - John F. Kennedy
- Londyn - Luton
- Monachium
- Lizbona - Portela
- Zurych - Kloten
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Toronto - Warszawa
Lot tam i z powrotem od | PLN 584,25 |
---|---|
Czas lotu | min.. 08:15 |
Czas lotu powrotnego | min.. 09:45 |
Odległość | 6931 km |
Loty tygodniowo | 7 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Toronto, wszystkie lotniska (YYZ, YTZ, YHM) (YTO) |
Państwo odlotu | Loty Kanada |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Państwo docelowe | Loty - Polska |
Alternatywne loty do Warszawa
- Lot Toronto - City Centre - Warszawa od PLN 605
- Lot Toronto - Lester B. Pearson - Warszawa od PLN 585
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Warszawa - Poznań od PLN 53
- Lot Warszawa - Katowice od PLN 53
- Lot Warszawa - Gdańsk od PLN 74
- Lot Warszawa - Szczecin od PLN 64
- Lot Warszawa - Wrocław od PLN 56
- Lot Warszawa - Lublin od PLN 53
- Lot Warszawa - Kraków od PLN 45
- Lot Warszawa - Bydgoszcz od PLN 48
- Lot Warszawa - Tokio od PLN 726
- Lot Warszawa - Rzeszów od PLN 58