Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1046 15h 45min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0691 32h 55min | Air France | 585 zł | |||
Najlepsza opcja Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 bezpośrednio LO0046 08h 25min | Lot powrotny 06-03-25 bezpośrednio LO0045 09h 40min | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 669 zł | ||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 14-06-25 2 Przerwy (YHZ, LGW, LTN) WS0252, WS0024, W61304 18h 55min | Lot powrotny 17-06-25 2 Przerwy (LTN, DUB) W61301, FR0331, TS0231 15h 50min | Westjet, Wizz Air | 708 zł | |||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (FRA) DE2403, LO0380 19h 35min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (FRA) LO0381, DE2402 16h 15min | Condor, Polskie Linie Lotnicze LOT | 868 zł | |||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1046 15h 45min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0691 32h 55min | Air France | 586 zł | |||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1046 15h 45min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0691 32h 55min | Air France | 587 zł | |||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (ZRH) AC0880, AC6765 30h 30min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (MUC) AC9168, AC0837 14h 50min | Air Canada | ? | 593 zł | ||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (ZRH) AC0880, AC1352 16h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (MUC) AC9168, AC0837 14h 50min | Air Canada | 601 zł | |||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CDG) AF0355, AF1346 17h 30min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1314, KL0695 12h 30min | Air France | ? | 613 zł | ||
Toronto - Lester B. Pearson Warszawa | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (MUC) LH6791, LH1614 14h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (MUC) LH1617, LH6790 14h 50min | Lufthansa | ? | 617 zł |
Przerwy
- Lot bezpośredni
Linia lotnicza
- Air France
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Condor
- Air Canada
- Westjet
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
Dzień odlotu
- wtorek
- sobota
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
- Lipiec 2025
Dzień powrotu
- wtorek
- czwartek
Przesiadka
- Frankfurt nad Menem
- Londyn - Luton
- Monachium
- Lizbona - Portela
- Zurych - Kloten
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Londyn - Heathrow
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Toronto - Lester B. Pearson - Warszawa
Lot tam i z powrotem od | PLN 584,25 |
---|---|
Czas lotu | min.. 08:15 |
Czas lotu powrotnego | min.. 09:45 |
Odległość | 6942 km |
Loty tygodniowo | 7 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Toronto - Lester B. Pearson (YYZ) |
Państwo odlotu | Loty Kanada |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Państwo docelowe | Loty - Polska |
Alternatywne loty do Warszawa
- Lot Toronto - City Centre - Warszawa od PLN 605
- Lot Toronto - Warszawa od PLN 585
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Warszawa - Poznań od PLN 53
- Lot Warszawa - Katowice od PLN 61
- Lot Warszawa - Gdańsk od PLN 74
- Lot Warszawa - Szczecin od PLN 64
- Lot Warszawa - Wrocław od PLN 56
- Lot Warszawa - Lublin od PLN 61
- Lot Warszawa - Kraków od PLN 45
- Lot Warszawa - Bydgoszcz od PLN 48
- Lot Warszawa - Rzeszów od PLN 58
- Lot Warszawa - Tokio od PLN 726