MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.279 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.279 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.316 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.316 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.687 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.687 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 09-12-23 - 23-12-23 | ![]() | ![]() | 7.701 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 09-12-23 - 23-12-23 | ![]() | ![]() | 7.701 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.876 zł | Sprawdź |
MOW WAW | 06-01-24 - 27-01-24 | ![]() | ![]() | 7.876 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Polska
- Loty - Warszawa
- Loty Moskwa (MOW) Warszawa (WAW)
Informacje dotyczące lotu: Moskwa - Warszawa
Lot tam i z powrotem od | 7.279,00 zł |
---|---|
Czas lotu | min.. 02:10 / max.. 02:30 |
Czas lotu powrotnego | min.. 02:00/ max.. 02:10 |
Odległość | 1156 km |
Loty tygodniowo | 47 |
Lotnisko odlotu | Moskwa, wszystkie lotniska (BKA, DME, SVO, VKO) (MOW) |
Państwo odlotu | Rosja |
Lotnisko przylotu | Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Państwo docelowe | Polska |
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Warszawa - Poznań od 114 zł
- Warszawa - Katowice od 75 zł
- Warszawa - Gdańsk od 128 zł
- Warszawa - Szczecin od 150 zł
- Warszawa - Wrocław od 144 zł
- Warszawa - Kraków od 114 zł
- Warszawa - Zielona Góra od 103 zł
- Warszawa - Bydgoszcz od 103 zł
- Warszawa - Lublin od 74 zł
- Warszawa - Rzeszów od 94 zł
Alternatywna trasa lotu
Najpopularniejsze połączenia
- Szczecin - Kraków od 93,00 zł
- Warszawa - Lublin od 73,90 zł
- Kraków - Paryż - Beauvais-Tillé od 166,00 zł
- Frankfurt - Hahn - Wrocław od 2.369,99 zł
- Warszawa - Mediolan od 455,99 zł