Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsza opcja Perth Warszawa | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (KUL, IST) TK4806, TK0175, TK1765 46h 50min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (IST, KUL) TK1766, TK0060, TK8182 22h 40min | Turkish Airlines | 1 109 zł | |||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 30-12-24 4 Przerwy (KUL, SIN, PVG, LHR) OD0196, OD0805, MU0544, MU0533, LO0280 41h 40min | Lot powrotny 06-01-25 4 Przerwy (BUD, PVG, BKK, SIN) W62468, MU8640, MU8611, 3K0514, JQ0096 45h 10min | Malindo Air, China Eastern Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT | 1 349 zł | |||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (KUL, IST) TK4796, TK0063, TK1765 26h 05min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (IST, KUL) TK1766, TK0060, TK8182 22h 40min | Turkish Airlines | 1 384 zł | |||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (KUL, IST) TK4796, TK0063, TK1765 26h 05min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (IST, KUL) TK1766, TK0060, TK8182 22h 40min | Turkish Airlines | ? | 1 419 zł | ||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 30-12-24 2 Przerwy (KUL, IST) TK4796, TK0061, TK1265 40h 30min | Lot powrotny 06-01-25 2 Przerwy (IST, KUL) TK1266, TK0060, TK8182 32h 15min | Turkish Airlines | 1 433 zł | |||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 07-01-25 3 Przerwy (DPS, TPE, CDG) JQ0116, BR0256, BR0087, LO0332 51h 30min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (IST, DPS) TK1266, TK0066, QG0554 34h 15min | Jetstar Airways, EVA Airways, Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 1 461 zł | ||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 07-01-25 3 Przerwy (DPS, TPE, CDG) JQ0116, BR0256, BR0087, LO0332 51h 30min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (IST, DPS) TK1266, TK0066, QG0554 34h 15min | Jetstar Airways, EVA Airways, Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 1 553 zł | ||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (DXB) QF8425, QF8179 36h 20min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (DXB) EK2158, EK0424 32h 25min | Qantas Airways | 1 607 zł | |||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 30-12-24 3 Przerwy (SIN, KUL, DOH) TR0009, TR0456, QR4990, QR0263 44h 15min | Lot powrotny 06-01-25 3 Przerwy (DOH, ICN, SGN) QR0260, QR0858, VJ0863, VJ0091 58h 10min | Scoot, Qatar Airways | ? | 1 710 zł | ||
Perth Warszawa | Lot odlatujący 15-12-24 2 Przerwy (HKG, HEL) CX0144, AY0100, AY1141 28h 10min | Lot powrotny 27-12-24 2 Przerwy (HEL, HKG) AY1142, AY0099, AY5111 54h 55min | Cathay Pacific Airways, Finnair | 1 746 zł |
Rezerwuj szybko tanie loty z idealo
Niezależna i sprawdzona
Inteligentne kryteria wyszukiwania
Bezpieczna i wiarygodna
- Trasa lotu
- Loty - Polska
- Loty - Warszawa
- Loty Perth (PER) Warszawa (WAW)
Linia lotnicza
- Turkish Airlines
- Finnair
- Jetstar Airways
- Qatar Airways
- Cathay Pacific Airways
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień odlotu
- poniedziałek
- wtorek
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień powrotu
- poniedziałek
- środa
- piątek
Przesiadka
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Londyn - Heathrow
- Denpasar - Ngurah Rai
- Ad-Dauha
- Dubaj
- Helsinki - Vantaa
Informacje dotyczące lotu: Perth - Warszawa
Lot tam i z powrotem od | 1 108,55 zł |
---|---|
Odległość | 13090 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Perth (PER) |
Państwo odlotu | Loty Australia |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Państwo docelowe | Loty - Polska |
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Warszawa - Poznań od 54 zł
- Lot Warszawa - Katowice od 47 zł
- Lot Warszawa - Gdańsk od 54 zł
- Lot Warszawa - Szczecin od 73 zł
- Lot Warszawa - Wrocław od 54 zł
- Lot Warszawa - Lublin od 48 zł
- Lot Warszawa - Kraków od 56 zł
- Lot Warszawa - Bydgoszcz od 51 zł
- Lot Warszawa - Tokio od 702 zł