Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (BCN, SIN) W61477, SQ0387, SQ0938 37h 00min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (CAN, LHR, LTN) CZ0626, CZ0303, W61302 42h 25min | Wizz Air, Singapore Airlines | ? | 879 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 3 Przerwy (ZRH, HKG, SGN) LX1353, LX0138, VJ0877, VJ0899 33h 10min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, ATH) TR0281, TR0720, GQ0770 34h 25min | Swiss International Air Lines, VietJet Air | 896 zł | |||
Najlepsza opcja Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1316, KL0835 20h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL0836, KL1313 21h 20min | KLM | 960 zł | |||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (HEL, SIN) AY1146, AY0131, 3K0239 20h 25min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, HEL) GA0842, AY0132, AY1141 23h 35min | Finnair, Jetstar Asia | 1 543 zł | |||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 3 Przerwy (DOH, ICN, SIN) QR0264, QR0858, TR0897, TR0280 42h 15min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, ATH) TR0283, TR0720, GQ0770 26h 15min | Qatar Airways, Scoot | ? | 926 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1316, KL0835 20h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL0836, KL1313 21h 20min | KLM | ? | 1 019 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (DOH, KUL) QR0260, MH0161, MH0853 20h 50min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (KUL, LHR) MH0852, MH0002, BA0850 29h 05min | Qatar Airways, Malaysia Airlines | ? | 1 606 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (VIE, BKK) OS0624, OS0025, OS8597 40h 15min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, ZRH) LX9011, LX0177, LX1342 19h 40min | Austrian Airlines | 1 778 zł | |||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (ZRH, SIN) LX4503, LX0176, LX9048 23h 55min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, ZRH) LX9011, LX0177, LX4500 23h 05min | Swiss International Air Lines | ? | 2 015 zł |
Linia lotnicza
- Qatar Airways
- KLM
- Swiss International Air Lines
- Austrian Airlines
- Wizz Air
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Marzec 2025
Dzień odlotu
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
Dzień powrotu
- czwartek
Przesiadka
- Bangkok - Suvarnabhumi
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Barcelona - El Prat de Llobregat
- Zurych - Kloten
- Singapur - Changi
- Ho Chi Minh (miasto) - Tan Son Nhat
- Wiedeń - Schwechat
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Denpasar
Lot tam i z powrotem od | 878,96 zł |
---|---|
Odległość | 11073 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Denpasar - Ngurah Rai (DPS) |
Państwo docelowe | Loty - Indonezja |
Alternatywne trasy do Indonezja
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Tokio od 930 zł
- Lot Warszawa - Sydney od 920 zł
- Lot Warszawa - Hanoi od 798 zł
- Lot Warszawa - Mauritius od 794 zł
- Lot Warszawa - Punta Cana od 866 zł
- Lot Warszawa - Szanghaj - Hongqiao od 817 zł
- Lot Warszawa - Tokio - Narita od 930 zł
- Lot Warszawa - Ho Chi Minh od 792 zł
- Lot Warszawa - Norman Manley Kingston od 937 zł
- Lot Warszawa - Lima od 951 zł