POZ ROM | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() | ![]() | 507 zł | Sprawdź |
POZ ROM | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 547 zł | Sprawdź |
POZ ROM | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 547 zł | Sprawdź |
POZ ROM | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() | ![]() | 588 zł | Sprawdź |
POZ ROM bezpośrednio | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() | ![]() | 636 zł | Sprawdź |
POZ ROM | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 667 zł | Sprawdź |
POZ ROM | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 667 zł | Sprawdź |
POZ ROM bezpośrednio | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() | ![]() | 694 zł | Sprawdź |
POZ ROM bezpośrednio | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() | ![]() | 773 zł | Sprawdź |
POZ ROM bezpośrednio | 07-10-23 - 14-10-23 | ![]() | ![]() | 773 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Włochy
- Loty - Rzym
- Loty Poznań (POZ) Rzym (ROM)
Przerwy
Linia lotnicza
- Wizz Air
- Wizz Air Malta
- Ryanair
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Październik 2023
Dzień odlotu
- sobota
Miesiąc powrotu
- Październik 2023
Dzień powrotu
- sobota
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Wrocław - Strachowice im. Mikołaja Kopernika
- Kraków - Balice im. Jana Pawła II
- Londyn - Heathrow
- Londyn - Luton
- Londyn - Stansted, Essex
- Kluż-Napoka
- następne
Informacje dotyczące lotu: Poznań - Rzym
Lot tam i z powrotem od | 506,99 zł |
---|---|
Odległość | 1216 km |
Lotnisko odlotu | Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego (POZ) |
Lotnisko przylotu | Rzym, wszystkie lotniska (FCO, CIA) (ROM) |
Państwo docelowe | Włochy |
Alternatywna trasa lotu
- Poznań - Rzym - Ciampino od 506,99 zł
Najpopularniejsze połączenia
- Poznań - Kraków od 195,65 zł
- Warszawa - Bruksela - Zaventem od 302,00 zł
- Kraków - Paryż od 124,00 zł
- Bruksela-Charleroi - Warszawa-Modlin od 74,00 zł
- Londyn - Stansted - Warszawa od 931,99 zł
- Warszawa - Weeze od 1.313,99 zł