| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 12-02-26 3 Przerwy (AUH, CCJ, BLR) W62093, IX0348, 6E7006, 6E1055 44h 55min | Lot powrotny 01-03-26 2 Przerwy (AUH, MXP, BGY) EY0401, EY0079, FR6257 28h 05min | | | 2 514 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 12-02-26 2 Przerwy (MUC, MCT) LH1627, WY0124, WY0815 29h 45min | Lot powrotny 01-03-26 2 Przerwy (MCT, MUC) WY0816, WY0123, LH1626 33h 30min | | | 2 885 zł | ||
| Najlepsza opcja Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 07-05-26 1 Przerwy (ZRH) LX1373, LX0180 13h 55min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (MUC) LH0773, LH1622 18h 40min | | | ? | 2 982 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 03-04-26 1 Przerwy (OSL) DY1043, N00091 25h 00min | Lot powrotny 24-04-26 2 Przerwy (SIN, VIE) TR0609, TR0060, FR0947 34h 15min | | | ? | 2 618 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 04-05-26 1 Przerwy (SHJ) G90966, G90821 27h 25min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (SHJ) G90817, G90730 23h 30min | | | 2 668 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 19-03-26 1 Przerwy (ARN) FR4627, N00191 36h 20min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (SIN, VIE) TR0609, TR0060, FR0947 40h 50min | | | ? | 2 757 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 19-01-26 3 Przerwy (BSL, IST, BOM) W62029, 6E4132, 6E0018, 6E1059 51h 50min | Lot powrotny 25-02-26 2 Przerwy (AUH, MUC, FMM) EY0401, EY0125, FR2175 45h 50min | | | ? | 2 796 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 04-05-26 1 Przerwy (SHJ) G90966, G90821 27h 25min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (SHJ) G90822, G90965 18h 40min | | | ? | 2 836 zł | |
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 04-05-26 1 Przerwy (ZRH) LX1375, LX0180 33h 00min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (ZRH) LX0181, LX1370 24h 50min | | | 2 854 zł | ||
| Kraków Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 02-02-26 2 Przerwy (MUC, MCT) LH1623, WY0124, WY0817 35h 25min | Lot powrotny 22-02-26 2 Przerwy (MCT, MUC) WY0816, WY0123, LH1626 33h 30min | | | 2 887 zł |
Linia lotnicza
- Lufthansa
- Wizz Air
- Swiss International Air Lines
- Austrian Airlines
- Finnair
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Kraków - Bangkok - Suvarnabhumi
| Lot tam i z powrotem od | PLN 2.513,99 |
|---|---|
| Odległość | 8213 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Kraków - Balice im. Jana Pawła II (KRK) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
| Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |
Alternatywne loty do Bangkok - Suvarnabhumi
- Lot Warszawa - Bangkok - Suvarnabhumi od PLN 1.239
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Bangkok - Suvarnabhumi - Frankfurt od PLN 1.498