Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (NYO, ARN) W61501, D82031 12h 35min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (ARN, NYO) D82030, W61502 26h 45min | Wizz Air, Norwegian Air International | ? | 96 zł | ||
Najlepsza opcja Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 bezpośrednio LO0793 01h 25min | Lot powrotny 06-03-25 bezpośrednio LO0784 01h 20min | Polskie Linie Lotnicze LOT | 187 zł | |||
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (CPH) W61367, D82063 06h 35min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (ARN, BGY) D82030, FR3656, W61434 15h 35min | Wizz Air, Norwegian Air International | 153 zł | |||
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 bezpośrednio LO0781 01h 25min | Lot powrotny 06-03-25 bezpośrednio LO0784 01h 20min | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 189 zł | ||
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 bezpośrednio LO0793 01h 25min | Lot powrotny 06-03-25 bezpośrednio LO0784 01h 20min | Polskie Linie Lotnicze LOT | 192 zł | |||
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (OSL) DY1019, D82003 11h 50min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (OSL) D82002, DY1020 04h 25min | Norwegian Air Shuttle, Norwegian Air International | 252 zł | |||
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (HEL) AY1146, AY1073 16h 50min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (HEL) AY1078, AY1141 11h 10min | Finnair | 254 zł | |||
Warszawa Ryga | Lot odlatujący 02-03-25 bezpośrednio LO0783 01h 25min | Lot powrotny 06-03-25 bezpośrednio LO0784 01h 20min | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 261 zł |
- Lot bezpośredni
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Wizz Air
- Finnair
- Norwegian Air Shuttle
- Lot tam i z powrotem
- Marzec 2025
- niedziela
- Marzec 2025
- czwartek
- Oslo - Gardermoen
- Kopenhaga - Kastrup
- Sztokholm - Arlanda
- Skavsta S.
- Helsinki - Vantaa
Przydatne informacje o locie Warszawa - Ryga
Lot Warszawa - Ryga
Trasa Warszawa - Ryga (WAW - RIX) jest bardzo popularna wśród Polaków. Stolica Łotwy jest głównym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym oraz komunikacyjnym kraju. Jest to ponadto miasto z bardzo bogatym zapleczem kulturalnym i naukowym. Posiada szeroką gamą atrakcji turystycznych, przez co coraz częściej wybierana jest przez zwiedzających w każdym wieku jako miasto urlopowe. Znajdują się tu liczne zabytki jeszcze z czasów średniowiecza oraz jedno z największych skupisk architektury secesyjnej. Ryga wpisana jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Szczególnie godnymi uwagi atrakcjami turystycznymi jest Stare Miasto, Pomnik Wolności i słynne domy kupieckie.
Lotnisko w Rydze
Stolica Łotwy obsługiwana jest przez międzynarodowy port lotniczy oddalony około 6 km od centrum miasta. Jest to największe lotnisko na Łotwie. Dojazd samochodem trwa około 20 minut. Do dyspozycji podróżnych są ponadto liczne taksówki oraz regularnie kursujące autobusy, dowożące pasażerów średnio co 10-30 minut z/do centrum miasta.
Tanie loty z Warszawy do Rygi
Bezpośrednie przeloty ze stolicy Polski do stolicy Łotwy oferują między innymi Polskie Linie Lotnicze LOT oraz łotewskie Air Baltic. Czas lotu wynosi średnio 1 godzinę i 30 minut. Loty z tzw. międzylądowaniem oferują ponadto inni przewoźnicy. Przelot z przesiadką jest z reguły bardziej czasochłonny, jednak często w przypadku takich połączeń możemy znaleźć bilety lotnicze w bardzo atrakcyjnych cenach. W celu znalezienia najbardziej optymalnej dla nas opcji przelotu warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i skorzystać z porównywarki cenowej.
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Ryga
Lot tam i z powrotem od | 95,45 zł |
---|---|
Czas lotu | min.. 01:15 / max.. 01:25 |
Czas lotu powrotnego | min.. 01:15/ max.. 01:25 |
Odległość | 564 km |
Loty tygodniowo | 35 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Ryga International (RIX) |
Państwo docelowe | Loty - Łotwa |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Bolonia od 92 zł
- Lot Warszawa - Alicante od 105 zł
- Lot Warszawa - Oslo - Torp od 89 zł
- Lot Warszawa - Malaga od 93 zł
- Lot Warszawa - Bukareszt - Otopeni od 94 zł
- Lot Warszawa - Sofia od 104 zł
- Lot Warszawa - Praga od 103 zł
- Lot Warszawa - Tallinn od 98 zł
- Lot Warszawa - Paryż od 91 zł