| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepsza opcja Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 31-08-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0390 23h 35min | Lot powrotny 05-09-26 1 Przerwy (AUH) EY0391, EY0159 17h 40min | | | ? | 2 880 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 28-06-26 1 Przerwy (SHJ) G90606, G90587 33h 50min | Lot powrotny 21-07-26 1 Przerwy (SHJ) G90509, G90858 32h 50min | | | 3 045 zł | ||
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 28-06-26 1 Przerwy (SHJ) G90606, G90587 33h 50min | Lot powrotny 21-07-26 1 Przerwy (SHJ) G90509, G90858 32h 50min | | | ? | 3 142 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 31-08-26 1 Przerwy (SHJ) G90859, G90587 25h 35min | Lot powrotny 05-09-26 1 Przerwy (SHJ) G90509, G90605 24h 35min | | | ? | 3 148 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 31-08-26 1 Przerwy (SHJ) G90859, G90502 27h 45min | Lot powrotny 05-09-26 1 Przerwy (SHJ) G90509, G90605 24h 35min | | | 3 181 zł | ||
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 31-08-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0392 17h 15min | Lot powrotny 05-09-26 1 Przerwy (AUH) EY0391, EY0159 17h 40min | | | ? | 3 187 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 28-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0394 11h 40min | Lot powrotny 21-07-26 1 Przerwy (AUH) EY0391, EY0159 17h 40min | | | ? | 3 260 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 28-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0394 11h 40min | Lot powrotny 21-07-26 1 Przerwy (AUH) EY0393, EY0159 24h 00min | | | ? | 3 467 zł |
Linia lotnicza
- Etihad Airways
- Air Arabia
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Kolombo
| Lot tam i z powrotem od | 2.879,80 PLN |
|---|---|
| Odległość | 7304 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Kolombo (CMB) |
| Państwo docelowe | Loty - Sri Lanka |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Toronto - Lester B. Pearson od 2.834 PLN
- Lot Warszawa - Toronto od 2.834 PLN
- Lot Warszawa - Sal od 2.593 PLN
- Lot Warszawa - Osaka - Kansai od 3.062 PLN
- Lot Warszawa - Phuket od 2.908 PLN
- Lot Warszawa - Manila od 2.879 PLN
- Lot Warszawa - Miami - International od 3.019 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od 2.728 PLN