Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (MUC, BOM) LH1617, LH0766, UL0144 36h 40min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (BOM, MUC) UL0143, LH0767, LH5718 20h 05min | Lufthansa, SriLankan Airlines | 635 zł | |||
Najlepsza opcja Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (DXB) FZ1840, FZ0569 23h 25min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (DXB) FZ0580, FZ1839 14h 30min | flydubai | 680 zł | |||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (DXB, MLE) FZ1828, FZ1025, FZ1025 20h 45min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (DXB) FZ0570, FZ1835 34h 40min | flydubai | 658 zł | |||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (DXB) FZ1840, FZ0569 23h 25min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (MLE, DXB) FZ1026, FZ1026, FZ1835 25h 45min | flydubai | 659 zł | |||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 07-01-25 3 Przerwy (MXP, IST, BOM) W46388, 6E4156, 6E0018, 6E1185 35h 50min | Lot powrotny 29-01-25 3 Przerwy (BLR, AUH, ATH) 6E1168, 6E1419, A30957, A30870 49h 15min | Wizz Air Malta, IndiGo Airlines | ? | 748 zł | ||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 15-12-24 1 Przerwy (DXB) FZ1840, FZ0549 15h 15min | Lot powrotny 27-12-24 1 Przerwy (SHJ) G90588, G90858 21h 35min | flydubai | 805 zł | |||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 15-12-24 1 Przerwy (DXB) FZ1840, FZ0579 31h 10min | Lot powrotny 27-12-24 1 Przerwy (DXB) FZ0550, FZ1835 18h 55min | flydubai | 809 zł | |||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 15-12-24 1 Przerwy (DXB) FZ1840, FZ0579 31h 10min | Lot powrotny 27-12-24 1 Przerwy (DXB) FZ0550, FZ1839 30h 25min | flydubai | 810 zł | |||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (DXB) FZ1840, FZ0549 20h 55min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (DXB) FZ1026, FZ1835 25h 45min | flydubai | ? | 813 zł | ||
Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 15-12-24 1 Przerwy (FRA) LO0381, UL0554 17h 15min | Lot powrotny 27-12-24 1 Przerwy (CDG) UL0563, LO0332 17h 05min | Polskie Linie Lotnicze LOT, SriLankan Airlines | 814 zł |
Rezerwuj szybko tanie loty z idealo
Niezależna i sprawdzona
Inteligentne kryteria wyszukiwania
Bezpieczna i wiarygodna
- Trasa lotu
- Loty - Sri Lanka
- Loty - Kolombo
- Loty Warszawa (WAW) Kolombo (CMB)
Linia lotnicza
- flydubai
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Air Arabia
- Lufthansa
- Wizz Air Malta
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień odlotu
- poniedziałek
- wtorek
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień powrotu
- poniedziałek
- środa
- piątek
Przesiadka
- Frankfurt nad Menem
- Monachium
- Dubaj
- Istanbul New Airport
- Malé - Hulhulé
- Mediolan - Malpensa
- Bombaj - Chatrapati Shivaji
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Kolombo
Lot tam i z powrotem od | 634,74 zł |
---|---|
Odległość | 7304 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Kolombo (CMB) |
Państwo docelowe | Loty - Sri Lanka |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Toronto od 574 zł
- Lot Warszawa - Zanzibar od 664 zł
- Lot Warszawa - Winnipeg od 664 zł
- Lot Warszawa - Malé od 687 zł
- Lot Warszawa - Cancun od 692 zł
- Lot Warszawa - Toronto - City Centre od 582 zł
- Lot Warszawa - Los Angeles od 657 zł
- Lot Warszawa - Nairobi od 617 zł
- Lot Warszawa - Singapur - Changi od 687 zł