| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 24-02-26 2 Przerwy (LCA, AUH) W61551, W64617, 3L0708 33h 10min | Lot powrotny 10-03-26 3 Przerwy (AUH, SAW, FCO) 3L0709, PC0407, PC1225, W61444 29h 20min | | | 2 128 zł | ||
| Najlepsza opcja Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 08-12-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0394 12h 25min | Lot powrotny 24-12-25 1 Przerwy (AUH) EY0397, EY0159 13h 15min | | | ? | 2 562 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 03-01-26 2 Przerwy (MUC, BOM) LH1613, LH0766, UL0144 53h 10min | Lot powrotny 31-01-26 2 Przerwy (BOM, MUC) UL0141, LH0767, LH1612 41h 45min | | | 2 626 zł | ||
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 08-12-25 2 Przerwy (FRA, ZRH) LH1347, LH5738, LH4536 20h 30min | Lot powrotny 23-12-25 2 Przerwy (ZRH, MUC) LH4537, LH5751, LH1616 15h 15min | | | ? | 2 338 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 24-02-26 1 Przerwy (SHJ) G90606, G90502 11h 40min | Lot powrotny 10-03-26 1 Przerwy (SHJ) G90588, G90605 12h 35min | | | ? | 2 608 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 08-12-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0394 12h 25min | Lot powrotny 24-12-25 1 Przerwy (AUH) EY0393, EY0159 25h 00min | | | 2 669 zł | ||
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 19-03-26 1 Przerwy (SHJ) G90606, G90508 21h 40min | Lot powrotny 08-04-26 1 Przerwy (SHJ) G90503, G90858 18h 40min | | | 2 803 zł | ||
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 08-12-25 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0394 12h 25min | Lot powrotny 24-12-25 1 Przerwy (AUH) EY0397, EY0159 13h 15min | | | ? | 2 876 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 08-12-25 1 Przerwy (ZRH) LX1349, LX8064 15h 15min | Lot powrotny 24-12-25 2 Przerwy (BOM, IST) 6E1186, 6E0017, LO0136 25h 20min | | | ? | 3 047 zł | |
| Warszawa Kolombo | Lot odlatujący 03-01-26 2 Przerwy (MUC, BOM) LH1613, LH0766, UL0142 35h 30min | Lot powrotny 31-01-26 2 Przerwy (BOM, MUC) UL0141, LH0767, LH5718 37h 30min | | | ? | 3 308 zł |
Linia lotnicza
- Lufthansa
- Etihad Airways
- Air Arabia
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Emirates Airline
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Kolombo
| Lot tam i z powrotem od | 2.127,99 PLN |
|---|---|
| Odległość | 7304 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Kolombo (CMB) |
| Państwo docelowe | Loty - Sri Lanka |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Toronto - Lester B. Pearson od 2.276 PLN
- Lot Warszawa - Newark od 1.965 PLN
- Lot Warszawa - Chicago - O'Hare od 1.970 PLN
- Lot Warszawa - Chicago od 1.970 PLN
- Lot Warszawa - Miami - International od 2.304 PLN
- Lot Warszawa - Teneryfa Północ od 1.938 PLN
- Lot Warszawa - Hongkong - Chek Lap Kok od 2.075 PLN
- Lot Warszawa - Toronto od 2.250 PLN
- Lot Warszawa - Nowy Jork - La Guardia od 2.184 PLN
- Lot Warszawa - Toronto - City Centre od 2.250 PLN