| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 28-05-26 2 Przerwy (BUD, PVG) W62468, MU8640, MU0211 35h 10min | Lot powrotny 23-06-26 3 Przerwy (SIN, BAH, FCO) PR0507, GF0166, GF0027, W61442 32h 05min | | | 2 879 zł | ||
| Najlepsza opcja Warszawa Manila | Lot odlatujący 28-05-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0440 17h 15min | Lot powrotny 23-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0441, EY0159 17h 25min | | | 3 940 zł | ||
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 29-07-26 1 Przerwy (PEK) CA0738, CA0179 28h 50min | Lot powrotny 22-08-26 1 Przerwy (PEK) CA0180, CA0737 31h 35min | | | 3 978 zł | ||
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 29-07-26 1 Przerwy (PEK) CA0738, CA0179 28h 50min | Lot powrotny 22-08-26 1 Przerwy (PEK) CA0180, CA0737 31h 35min | | | 3 981 zł | ||
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 28-05-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0440 17h 15min | Lot powrotny 23-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0447, EY0159 31h 00min | | | 3 999 zł | ||
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 29-07-26 1 Przerwy (PEK) CA0738, CA0179 28h 50min | Lot powrotny 22-08-26 1 Przerwy (PEK) CA0180, CA0737 31h 35min | | | 4 086 zł | ||
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 28-05-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0440 17h 15min | Lot powrotny 23-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0441, EY0159 17h 25min | | | 4 171 zł | ||
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 29-07-26 1 Przerwy (PEK) CA0738, CA0179 28h 50min | Lot powrotny 22-08-26 1 Przerwy (PEK) CA0180, CA0737 31h 35min | | | ? | 4 173 zł | |
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 28-05-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0446 28h 10min | Lot powrotny 23-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0441, EY0159 17h 25min | | | ? | 4 305 zł | |
| Warszawa Manila | Lot odlatujący 28-05-26 1 Przerwy (AUH) EY0160, EY0446 28h 10min | Lot powrotny 23-06-26 1 Przerwy (AUH) EY0441, EY0159 17h 25min | | | ? | 4 380 zł |
Linia lotnicza
- Etihad Airways
- Air China
- Lufthansa
- Wizz Air
- Swiss International Air Lines
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Manila
| Lot tam i z powrotem od | PLN 2.878,99 |
|---|---|
| Odległość | 9417 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Manila - Ninoy Aquino (MNL) |
| Państwo docelowe | Loty - Filipiny |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Toronto - Lester B. Pearson od PLN 2.834
- Lot Warszawa - Toronto od PLN 2.834
- Lot Warszawa - Osaka - Kansai od PLN 3.062
- Lot Warszawa - Phuket od PLN 2.908
- Lot Warszawa - Seul - Inczhon od PLN 2.706
- Lot Warszawa - Kolombo od PLN 2.880
- Lot Warszawa - Miami - International od PLN 3.019
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od PLN 2.728