Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (MAN) FR1592, FR6404 07h 40min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (STN) FR2472, FR2352 05h 20min | | ![]() | 141 zł | ||
Najlepsza opcja Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (BGY) FR5532, FR3408 28h 15min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (STN) FR2472, FR2352 16h 35min | | ![]() | ? | 151 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 17-06-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1981, LH0119, LH9488 06h 15min | Lot powrotny 01-07-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH9489, LH0098, LH1976 06h 05min | | ![]() | 181 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 13-07-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1981, LH0119, LH9488 06h 15min | Lot powrotny 03-08-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH1385, LH0112, LH1984 09h 10min | | ![]() | 237 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 13-07-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1981, LH0119, LH9488 06h 15min | Lot powrotny 03-08-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH1385, LH0112, LH1984 09h 10min | | ![]() | 238 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 17-06-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1993, LH0097, LH9488 16h 40min | Lot powrotny 01-07-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH9489, LH0098, LH1976 06h 05min | | ![]() | 252 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 17-06-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1981, LH0119, LH9488 06h 15min | Lot powrotny 01-07-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH9479, LH0116, LH1994 08h 25min | | ![]() | ? | 314 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 14-06-25 1 Przerwy (PUY) EW0966, FR9410 16h 55min | Lot powrotny 17-06-25 3 Przerwy (WAW, FCO, SAW) LO3880, LO0301, VF0074, VF0091 53h 20min | | ![]() | ? | 465 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 13-07-25 2 Przerwy (PRG, WAW) EW0772, LO0526, LO3879 32h 50min | Lot powrotny 03-08-25 2 Przerwy (WAW, ZRH) LO3886, LO0411, EW0769 27h 15min | | ![]() | ? | 599 zł |
Linia lotnicza
- Lufthansa
- Eurowings
- Ryanair
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
- Lipiec 2025
Dzień odlotu
- wtorek
- sobota
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
- Lipiec 2025
- Sierpień 2025
Dzień powrotu
- wtorek
- czwartek
- niedziela
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Frankfurt nad Menem
- Monachium
- Praga - Ruzyně
- Manchester
- Mediolan - Bergamo, Orio al Serio
- Pula
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Kolonia/Bonn - Katowice
Lot tam i z powrotem od | PLN 140,26 |
---|---|
Czas lotu | min.. 01:35 |
Czas lotu powrotnego | min.. 01:45 |
Odległość | 842 km |
Loty tygodniowo | 2 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Kolonia Bonn - Konrad Adenauer (CGN) |
Państwo odlotu | Loty Niemcy |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Katowice - Pyrzowice (KTW) |
Państwo docelowe | Loty - Polska |
Alternatywne trasy do Polska
- Lot Kolonia/Bonn - Wrocław od PLN 142
- Lot Kolonia/Bonn - Warszawa od PLN 130
- Lot Kolonia/Bonn - Kraków od PLN 150
Alternatywne loty do Katowice
- Lot Frankfurt - Katowice od PLN 159
- Lot Düsseldorf - Katowice od PLN 161
- Lot Dortmund - Katowice od PLN 39
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Katowice - Warszawa od PLN 52
- Lot Katowice - Lizbona od PLN 138
- Lot Katowice - Londyn - Heathrow od PLN 167
- Lot Katowice - Londyn - Gatwick od PLN 161
- Lot Katowice - Enfidha od PLN 122
- Lot Katowice - Londyn - Luton od PLN 38
- Lot Katowice - Bruksela-Charleroi od PLN 54
- Lot Katowice - Liverpool od PLN 57
- Lot Katowice - Londyn od PLN 38
- Lot Katowice - Mediolan - Bergamo od PLN 46
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Kolonia/Bonn - Wrocław od PLN 142
- Lot Kolonia/Bonn - Warszawa od PLN 130
- Lot Kolonia/Bonn - Kraków od PLN 150