Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 21-08-25 1 Przerwy (BGY) FR5532, FR3408 25h 05min | Lot powrotny 15-09-25 1 Przerwy (BGY) FR3409, FR5531 26h 50min | | ![]() | ? | 116 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 16-06-25 1 Przerwy (MXP, BGY) EW0824, FR3408 18h 40min | Lot powrotny 30-06-25 1 Przerwy (BGY) FR3409, FR5531 26h 50min | | ![]() | 121 zł | niedostępne | |
Najlepsza opcja Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 25-06-25 1 Przerwy (BGY) FR5532, FR3413 05h 25min | Lot powrotny 28-06-25 1 Przerwy (STN) FR2472, FR2814 21h 15min | | ![]() | ? | 128 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 11-10-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1983, LH0123, LH1384 15h 10min | Lot powrotny 18-10-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH1385, LH0110, LH1984 08h 45min | | ![]() | 243 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 25-06-25 1 Przerwy (BGY) FR5532, FR3408 29h 10min | Lot powrotny 04-07-25 1 Przerwy (BGY) FR3412, FR5551 05h 50min | | ![]() | ? | 123 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 16-09-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1981, LH0119, LH9488 06h 15min | Lot powrotny 25-09-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH1385, LH0106, LH1982 07h 05min | | ![]() | 180 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 06-07-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH1981, LH0119, LH9488 06h 15min | Lot powrotny 05-08-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH9479, LH0118, LH1994 08h 25min | | ![]() | ? | 194 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 28-06-25 2 Przerwy (MUC, FRA) LH4051, LH0115, LH9488 09h 50min | Lot powrotny 12-07-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH1385, LH0110, LH1984 08h 45min | | ![]() | 202 zł | ||
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 11-10-25 1 Przerwy (VCE, TSF) EW0814, FR2383 08h 45min | Lot powrotny 18-10-25 1 Przerwy (LTN, STN) W61001, FR2814 26h 45min | | ![]() | ? | 211 zł | |
Kolonia/Bonn Katowice | Lot odlatujący 05-08-25 1 Przerwy (BGY) FR5532, FR3413 22h 05min | Lot powrotny 26-08-25 2 Przerwy (FRA, MUC) LH9489, LH0110, LH1984 13h 10min | | ![]() | 220 zł |
Linia lotnicza
- Lufthansa
- Ryanair
- Eurowings
- Pegasus Airlines
- British Airways
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Kolonia/Bonn - Katowice
Lot tam i z powrotem od | PLN 115,41 |
---|---|
Czas lotu | min.. 01:35 |
Czas lotu powrotnego | min.. 01:45 |
Odległość | 842 km |
Loty tygodniowo | 2 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Kolonia Bonn - Konrad Adenauer (CGN) |
Państwo odlotu | Loty Niemcy |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Katowice - Pyrzowice (KTW) |
Państwo docelowe | Loty - Polska |
Alternatywne trasy do Polska
- Lot Kolonia/Bonn - Kraków od PLN 113
- Lot Kolonia/Bonn - Warszawa od PLN 139
- Lot Kolonia/Bonn - Gdańsk od PLN 121
- Lot Kolonia/Bonn - Wrocław od PLN 122
Alternatywne loty do Katowice
- Lot Dortmund - Katowice od PLN 44
- Lot Düsseldorf - Katowice od PLN 137
- Lot Frankfurt - Katowice od PLN 141
Popularne miejsca docelowe dalszej podróży
- Lot Katowice - Warszawa od PLN 46
- Lot Katowice - Ateny od PLN 90
- Lot Katowice - Paryż - Charles De Gaulle od PLN 168
- Lot Katowice - Liverpool od PLN 81
- Lot Katowice - Londyn - Luton od PLN 44
- Lot Katowice - Mediolan - Bergamo od PLN 42
- Lot Katowice - Paryż - Beauvais-Tillé od PLN 109
- Lot Katowice - Cork od PLN 112
- Lot Katowice - Oslo - Gardermoen od PLN 59
- Lot Katowice - Antalya od PLN 148
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Kolonia/Bonn - Kraków od PLN 113
- Lot Kolonia/Bonn - Gdańsk od PLN 121
- Lot Kolonia/Bonn - Wrocław od PLN 122