KTW FNC | 04-04-24 - 09-04-24 | ![]() | ![]() | 1.853 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 09-04-24 | ![]() | ![]() | 1.855 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 09-04-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.315 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 09-04-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.315 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 08-04-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.538 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 08-04-24 | ![]() | ![]() | 2.639 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 08-04-24 | ![]() ![]() | ![]() | 2.858 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 09-04-24 | ![]() ![]() | ![]() | 3.599 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 08-04-24 | ![]() ![]() | ![]() | 3.662 zł | Sprawdź |
KTW FNC | 04-04-24 - 08-04-24 | ![]() ![]() | ![]() | 3.879 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Portugalia
- Loty - Madera - Funchal
- Loty Katowice (KTW) Madera - Funchal (FNC)
Linia lotnicza
- Lufthansa
- TAP Air Portugal
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Kwiecień 2024
Dzień odlotu
- czwartek
Miesiąc powrotu
- Kwiecień 2024
Dzień powrotu
- poniedziałek
- wtorek
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Lizbona - Portela
- Frankfurt nad Menem
- Neapol
- Paryż - Orly
- Porto - Francisco Sá Carneiro
Informacje dotyczące lotu: Katowice - Madera - Funchal
Lot tam i z powrotem od | 1.852,99 zł |
---|---|
Odległość | 3529 km |
Lotnisko odlotu | Katowice - Pyrzowice (KTW) |
Lotnisko przylotu | Madera - Funchal (FNC) |
Państwo docelowe | Portugalia |
Alternatywna trasa lotu
Najpopularniejsze połączenia
- Warszawa - Gdańsk od 134,00 zł
- Katowice - Dortmund od 73,00 zł
- Warszawa - Mińsk od 21.289,53 zł