Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 02-03-25 4 Przerwy (SOF, BEG, BUD, SZX) FR3621, JU0113, JU0140, HU0762, HU7702 41h 15min | Lot powrotny 06-03-25 3 Przerwy (SZX, BUD, STN) HU7703, HU0761, FR3718, FR8407 40h 30min | Ryanair, Air Serbia, Hainan Airlines | 650 zł | |||
Najlepsza opcja Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AMS) KL1336, KL0897 20h 50min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (AMS) KL0898, KL1339 18h 15min | KLM | 771 zł znaleziony wczoraj | |||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (FRA) LH1377, CA0966 17h 00min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (MUC) LH0723, LH1634 15h 45min | Lufthansa, Air China | 849 zł znaleziony wczoraj | |||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AMS) KL1336, KL0897 20h 50min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (AMS) KL0898, KL1337 32h 35min | KLM | 741 zł znaleziony wczoraj | |||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AMS) KL1336, KL0897 20h 50min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (AMS) KL0898, KL1337 32h 35min | KLM | 742 zł znaleziony wczoraj | |||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AMS) KL1336, KL0897 20h 50min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (AMS) KL0898, KL1337 32h 35min | KLM | 743 zł znaleziony wczoraj | |||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 02-03-25 3 Przerwy (WAW, MXP, SZX) LO3852, LO0319, HU7974, HU7702 42h 45min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SHA, PVG, LHR, LTN) MU5128, MU0533, W61802 34h 55min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Hainan Airlines | ? | 760 zł | ||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 02-03-25 3 Przerwy (WAW, MXP, SZX) LO3852, LO0319, HU7974, HU7702 42h 45min | Lot powrotny 06-03-25 3 Przerwy (CKG, MXP, WAW) HU7267, HU0427, LO0318, LO3843 30h 55min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Hainan Airlines | ? | 762 zł | ||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 17-06-25 1 Przerwy (AMS) KL1336, KL0897 20h 50min | Lot powrotny 01-07-25 1 Przerwy (AMS) KL0898, KL1337 32h 35min | KLM | ? | 765 zł znaleziony wczoraj | ||
Wrocław Pekin - International | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (AMS, CDG) KL1338, KL2292, KL2262 22h 05min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL0898, KL1339 18h 10min | KLM | 796 zł |
Linia lotnicza
- KLM
- Lufthansa
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Ryanair
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
Dzień odlotu
- wtorek
- sobota
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
- Lipiec 2025
Dzień powrotu
- wtorek
- czwartek
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Frankfurt nad Menem
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Monachium
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Istanbul New Airport
- Budapeszt Liszt Ferenc
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Wrocław - Pekin - International
Lot tam i z powrotem od | PLN 649.51 |
---|---|
Odległość | 7253 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Wrocław - Strachowice im. Mikołaja Kopernika (WRO) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Pekin - International (PEK) |
Państwo docelowe | Loty - Chiny |
Alternatywne loty do Pekin - International
- Lot Warszawa - Pekin - International od PLN 590
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi od PLN 658