Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (CDG, FOR) AF1047, AF0546, AF1967 53h 50min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (AMS) KL0706, KL1313 35h 10min | Air France | 912 zł | |||
Najlepsza opcja Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (LHR) BA0847, BA0249 22h 00min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (LHR) BA0248, BA0850 20h 40min | British Airways | ? | 1 025 zł | ||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 15-12-24 3 Przerwy (VCE, IST, GRU) W41345, TK1872, TK0015, G31925 41h 25min | Lot powrotny 27-12-24 3 Przerwy (BSB, CGH, LHR) LA3791, LA3001, LA8084, LO0280 35h 50min | Wizz Air Malta, Turkish Airlines, Gol Transportes Aéreos | 1 217 zł | |||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (CDG, FOR) AF1047, AF0546, AF1967 53h 50min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (AMS) KL0706, KL1313 35h 10min | Air France | 914 zł | |||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (CDG, FOR) AF1147, AF0546, G32027 45h 15min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (CDG, AMS) KL2419, KL2016, KL1319 20h 15min | Air France, Gol Transportes Aéreos | 954 zł | |||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 2 Przerwy (CDG, FOR) AF1047, AF0546, G32027 41h 00min | Lot powrotny 29-01-25 2 Przerwy (CDG, AMS) KL2419, KL2016, KL1319 20h 15min | Air France, Gol Transportes Aéreos | ? | 1 032 zł | ||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (CDG) AF1047, AF0484 29h 00min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (CDG) AF0409, AF1246 19h 00min | Air France | 1 034 zł | |||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (LHR) BA0879, BA0249 27h 10min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (LHR) BA0248, BA0850 20h 40min | British Airways | ? | 1 056 zł | ||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 15-12-24 1 Przerwy (AMS) KL1318, KL0705 27h 00min | Lot powrotny 27-12-24 1 Przerwy (AMS) KL0706, KL1319 22h 35min | KLM | 1 154 zł | |||
Warszawa Rio de Janeiro - Galeão | Lot odlatujący 07-01-25 1 Przerwy (FRA) LH1349, LH0500 19h 20min | Lot powrotny 29-01-25 1 Przerwy (FRA) LH0501, LH1350 22h 30min | Lufthansa | ? | 1 159 zł |
Rezerwuj szybko tanie loty z idealo
Niezależna i sprawdzona
Inteligentne kryteria wyszukiwania
Bezpieczna i wiarygodna
- Trasa lotu
- Loty - Brazylia
- Loty - Rio de Janeiro
- Loty - Rio de Janeiro - Galeão
- Loty Warszawa (WAW) Rio de Janeiro - Galeão (GIG)
Linia lotnicza
- Air France
- TAP Air Portugal
- Lufthansa
- KLM
- British Airways
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień odlotu
- poniedziałek
- wtorek
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Grudzień 2024
- Styczeń 2025
Dzień powrotu
- poniedziałek
- środa
- piątek
Przesiadka
- Paryż - Charles De Gaulle, Roissy
- Nowy Jork - John F. Kennedy
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Lizbona - Portela
- Londyn - Heathrow
- Frankfurt nad Menem
- Fortaleza
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Rio de Janeiro - Galeão
Lot tam i z powrotem od | 911,91 zł |
---|---|
Odległość | 10403 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Rio de Janeiro - Galeão (GIG) |
Państwo docelowe | Loty - Brazylia |
Alternatywne trasy do Brazylia
- Lot Warszawa - Rio de Janeiro od 912 zł
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Rio de Janeiro od 912 zł
- Lot Warszawa - Punta Cana od 825 zł
- Lot Warszawa - Norman Manley Kingston od 877 zł
- Lot Warszawa - Manila od 884 zł
- Lot Warszawa - Katmandu od 829 zł