| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (IST) TK1766, TK0196 28h 55min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (IST) TK0089, TK1263 24h 55min | | | 3 182 zł | ||
| Najlepsza opcja Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (CDG) AF1047, AF0382 18h 30min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (CDG) AF0201, AF1246 28h 30min | | | 3 204 zł | ||
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (DXB) FZ1836, CA0942 20h 20min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (DXB) CA0941, FZ1835 21h 10min | | | 5 116 zł | ||
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (IST) TK1766, TK0196 28h 55min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (IST) TK0089, TK1265 15h 05min | | | ? | 3 271 zł | |
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (IST) TK1766, TK0196 28h 55min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (IST) TK0089, TK1265 15h 05min | | | ? | 3 446 zł | |
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 03-09-26 1 Przerwy (VIE) OS0662, OS8003 14h 25min | Lot powrotny 17-09-26 1 Przerwy (VIE) OS8004, OS0663 17h 25min | | | ? | 3 660 zł | |
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 01-09-26 1 Przerwy (MUC) LH1613, LH0722 16h 30min | Lot powrotny 15-09-26 1 Przerwy (MUC) LH0723, LH1616 14h 40min | | | 3 775 zł | ||
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 21-03-26 1 Przerwy (MUC) LH1617, LH0722 23h 20min | Lot powrotny 07-04-26 1 Przerwy (MUC) LH0723, LH1616 14h 40min | | | 5 608 zł | ||
| Warszawa Pekin - wszystkie lotniska | Lot odlatujący 23-03-26 1 Przerwy (VIE) OS8502, OS8003 15h 25min | Lot powrotny 05-04-26 1 Przerwy (VIE) OS8004, OS0663 17h 25min | | | ? | 7 012 zł |
Linia lotnicza
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Austrian Airlines
- Air France
- flydubai
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Pekin - wszystkie lotniska
| Lot tam i z powrotem od | 3.181,32 PLN |
|---|---|
| Czas lotu | min.. 08:30 / max.. 08:40 |
| Czas lotu powrotnego | min.. 09:30/ max.. 09:45 |
| Odległość | 6955 km |
| Loty tygodniowo | 7 |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Pekin - wszystkie lotniska (BJS) |
| Państwo docelowe | Loty - Chiny |
Alternatywne trasy do Chiny
- Lot Warszawa - Szanghaj - Pudong od 2.725 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Hongqiao od 3.371 PLN
- Lot Warszawa - Pekin - International od 3.182 PLN
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Vancouver - Richmond od 2.975 PLN
- Lot Warszawa - Malé od 3.029 PLN
- Lot Warszawa - Lima od 3.245 PLN
- Lot Warszawa - Buenos Aires - Ezeiza od 3.469 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Hongqiao od 3.371 PLN
- Lot Warszawa - Denpasar od 2.867 PLN
- Lot Warszawa - Cancun od 3.373 PLN
- Lot Warszawa - Osaka - Kansai od 3.373 PLN
- Lot Warszawa - Pekin - International od 3.182 PLN
- Lot Warszawa - Buenos Aires od 3.469 PLN