Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (BCN, SIN) W61477, SQ0387, SQ0938 37h 00min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (CAN, LHR, LTN) CZ0626, CZ0303, W61302 42h 25min | Wizz Air, Singapore Airlines | ? | 879 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 3 Przerwy (ZRH, HKG, SGN) LX1353, LX0138, VJ0877, VJ0899 33h 10min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, ATH) TR0281, TR0720, GQ0770 34h 25min | Swiss International Air Lines, VietJet Air | 896 zł | |||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 14-06-25 2 Przerwy (MXP, HKG) LO0317, CX0234, CX0785 25h 25min | Lot powrotny 17-06-25 2 Przerwy (HKG, LHR) CX0782, CX0257, BA0878 32h 30min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Cathay Pacific Airways | 918 zł | |||
Najlepsza opcja Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1316, KL0835 20h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL0836, KL1313 21h 20min | KLM | 960 zł | |||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 3 Przerwy (DOH, ICN, SIN) QR0264, QR0858, TR0897, TR0280 42h 15min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, ATH) TR0283, TR0720, GQ0770 26h 15min | Qatar Airways, Scoot | ? | 926 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 14-06-25 2 Przerwy (LHR, HKG) BA0851, CX0252, CX0785 38h 10min | Lot powrotny 17-06-25 2 Przerwy (HKG, LHR) CX0782, CX0257, BA0878 32h 30min | British Airways, Cathay Pacific Airways | ? | 937 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 14-06-25 2 Przerwy (PRG, TPE) LO0525, CI0068, CI0771 38h 55min | Lot powrotny 17-06-25 2 Przerwy (TPE, PRG) CI0772, CI0067, LO0530 46h 40min | Polskie Linie Lotnicze LOT, China Airlines | ? | 998 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 1 Przerwy (AMS) KL1316, KL0835 20h 25min | Lot powrotny 06-03-25 1 Przerwy (AMS) KL0836, KL1313 21h 20min | KLM | ? | 1 019 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 14-06-25 2 Przerwy (LHR, KUL) BA0851, MH0003, MH0851 38h 40min | Lot powrotny 17-06-25 2 Przerwy (KUL, LHR) MH0852, MH0002, BA0878 31h 55min | British Airways, Malaysia Airlines | ? | 1 334 zł | ||
Warszawa Denpasar | Lot odlatujący 02-03-25 2 Przerwy (HEL, SIN) AY1146, AY0131, 3K0239 20h 25min | Lot powrotny 06-03-25 2 Przerwy (SIN, HEL) GA0842, AY0132, AY1141 23h 35min | Finnair, Jetstar Asia | 1 543 zł |
Linia lotnicza
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Qatar Airways
- KLM
- British Airways
- Swiss International Air Lines
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
Dzień odlotu
- sobota
- niedziela
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
Dzień powrotu
- wtorek
- czwartek
Przesiadka
- Bangkok - Suvarnabhumi
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Barcelona - El Prat de Llobregat
- Zurych - Kloten
- Ho Chi Minh (miasto) - Tan Son Nhat
- Singapur - Changi
- Londyn - Heathrow
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Warszawa - Denpasar
Lot tam i z powrotem od | 878,96 PLN |
---|---|
Odległość | 11073 km |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW) |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Denpasar - Ngurah Rai (DPS) |
Państwo docelowe | Loty - Indonezja |
Alternatywne trasy do Indonezja
- Lot Warszawa - Dżakarta - Soekarno - Hatta od 707 PLN
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Warszawa - Mauritius od 794 PLN
- Lot Warszawa - Punta Cana od 845 PLN
- Lot Warszawa - Szanghaj - Hongqiao od 817 PLN
- Lot Warszawa - Rio de Janeiro - Galeão od 918 PLN
- Lot Warszawa - Sydney od 920 PLN
- Lot Warszawa - Norman Manley Kingston od 937 PLN
- Lot Warszawa - Rio de Janeiro od 918 PLN
- Lot Warszawa - Lima od 951 PLN