Lotnisko Zhuhai

Lotnisko Zhuhai

  • URL: Zhuhai (ZUH)
  • Strefa czasowa: GMT 8
  • Zarządca: Hong Kong-Zhuhai Airport Management Co.,Ltd.
  • miasta w pobliżu: Zhuhai (36 km), Zhongshan (57 km), Taicheng (67 km), Huicheng (67 km), Jiangmen (71 km), Hong Kong (86 km), Daliang (94 km), Shaping (95 km), Humen (96 km), Shenzhen (98 km)
  • Podział lotów według dni tygodnia: poniedziałek (14.46%), wtorek (14.06%), środa (14.30%), czwartek (14.31%), piątek (14.51%), sobota (14.48%), niedziela (13.88%)
  • inna pisownia: Châu Hải, Чжухай, جوهای, زوهاي, 주하이, 珠海市

Najpopularniejsze lotniska docelowe z Zhuhai (Lotów tygodniowo )

  1. Szanghaj - Pudong (72, 5,27 %)
  2. Beijing Daxing (64, 4,69 %)
  3. Pekin - International (56, 4,10 %)
  4. Chongqing (55, 4,03 %)
  5. Changchun (52, 3,81 %)
  6. Wuhan - Tianhe (52, 3,81 %)
  7. Zhengzhou (48, 3,52 %)
  8. Shenyang (48, 3,52 %)
  9. Tianjin (48, 3,52 %)
  10. Nanjing (40, 2,93 %)
  11. Inne (60,8 %)

Najczęściej wybierane linie lotnicze (Udział w startach i lądowaniach)

  1. China Southern Airlines (880, 32,23 %)
  2. Shandong Airlines (400, 14,65 %)
  3. Air China (280, 10,26 %)
  4. China Eastern Airlines (182, 6,67 %)
  5. Shenzhen Airlines (176, 6,45 %)
  6. Hainan Airlines (136, 4,98 %)
  7. Xiamen Airlines (96, 3,52 %)
  8. Loong Air (96, 3,52 %)
  9. Shanghai Airlines (80, 2,93 %)
  10. Donghai Airlines (80, 2,93 %)
  11. Inne (11,86 %)