PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() | ![]() | 3.694 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() ![]() | ![]() | 4.130 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() ![]() | ![]() | 4.154 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() ![]() | ![]() | 4.555 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() ![]() | ![]() | 4.643 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() | ![]() | 4.684 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() | ![]() | 4.684 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() ![]() | ![]() | 4.696 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() | ![]() | 4.703 zł | Sprawdź |
PRG BKK | 18-11-23 - 30-11-23 | ![]() ![]() | ![]() | 6.462 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Tajlandia
- Loty - Bangkok - Suvarnabhumi
- Loty Praga (PRG) Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)
Linia lotnicza
- Turkish Airlines
- KLM
- Swiss International Air Lines
- Finnair
- Singapore Airlines
- następne
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Listopad 2023
Dzień odlotu
- sobota
Miesiąc powrotu
- Listopad 2023
Dzień powrotu
- czwartek
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Amsterdam - Schiphol, Haarlemmermeer
- Rzym - Fiumicino, Leonardo da Vinci
- Londyn - Heathrow
- Frankfurt nad Menem
- Abu Zabi
- Istanbul New Airport
- następne
Informacje dotyczące lotu: Praga - Bangkok - Suvarnabhumi
Lot tam i z powrotem od | 3.693,99 zł |
---|---|
Odległość | 8606 km |
Lotnisko odlotu | Praga - Ruzyně (PRG) |
Państwo odlotu | Czechy |
Lotnisko przylotu | Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo docelowe | Tajlandia |
Alternatywna trasa lotu
Najpopularniejsze połączenia
- Kraków - Warszawa od 123,00 zł
- Zielona Góra - Warszawa od 98,99 zł
- Wrocław - Bangkok - Suvarnabhumi od 3.580,99 zł
- Warszawa - Ateny od 214,92 zł
- Nowy Jork - Warszawa od 1.352,00 zł
- Warszawa - Buenos Aires od 3.668,99 zł