KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.012 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.186 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.412 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.472 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.499 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.731 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.792 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.929 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.135 zł | Sprawdź |
KTW KGS | 16-10-23 - 23-10-23 | ![]() ![]() | ![]() | 2.136 zł | Sprawdź |
-
Znajdź tanie loty
- Loty
- Trasa lotu
- Loty - Grecja
- Loty - Kos
- Loty Katowice (KTW) Kos (KGS)
Linia lotnicza
- Aegean Airlines
- Swiss International Air Lines
- Ryanair
Rodzaj lotu
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Październik 2023
Dzień odlotu
- poniedziałek
Miesiąc powrotu
- Październik 2023
Dzień powrotu
- poniedziałek
Przesiadka
- Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina
- Ateny - Elefterios Wenizelos
- Rzym - Fiumicino, Leonardo da Vinci
- Frankfurt nad Menem
- Tirana - Rinas im. Matki Teresy
- Neapol
- Saloniki - Makedonia
- następne
Informacje dotyczące lotu: Katowice - Kos
Lot tam i z powrotem od | 1.011,50 zł |
---|---|
Odległość | 1652 km |
Lotnisko odlotu | Katowice - Pyrzowice (KTW) |
Lotnisko przylotu | Kos - Hipokrates (KGS) |
Państwo docelowe | Grecja |
Alternatywna trasa lotu
Najpopularniejsze połączenia
- Warszawa - Gdańsk od 134,00 zł
- Warszawa - Antalya od 553,00 zł
- Katowice - Istanbul od 823,50 zł