| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 10-01-26 1 Przerwy (CAN) CZ0332, CZ0325 36h 00min | Lot powrotny - | | | 3 379 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 29-12-25 2 Przerwy (PVG, XIY) MU0220, MU2175, MU0791 35h 25min | Lot powrotny 26-01-26 1 Przerwy (PVG) MU0736, MU0219 42h 15min | | | 2 727 zł | ||
| Najlepsza opcja Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 29-12-25 1 Przerwy (PEK) CA0932, CA0173 34h 15min | Lot powrotny 26-01-26 1 Przerwy (CAN) CZ0326, CZ0331 28h 20min | | | 3 565 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 19-03-26 4 Przerwy (IST, BOM, MAA, SIN) LH1300, 6E0018, 6E6747, TR0579, TR0012 43h 50min | Lot powrotny 08-04-26 2 Przerwy (KUL, IST) D70223, TK0175, LH1301 42h 20min | | | 4 420 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 29-12-25 2 Przerwy (PVG, XIY) MU0220, MU2175, MU0791 35h 25min | Lot powrotny 26-01-26 1 Przerwy (PVG) MU0562, MU0219 27h 45min | | | 3 040 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 29-12-25 2 Przerwy (PVG, WUH) MU0220, MU2544, MU0749 59h 25min | Lot powrotny 26-01-26 2 Przerwy (XIY, SHA, PVG) MU0750, MU2165, MU0219 50h 15min | | | 3 381 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 29-12-25 2 Przerwy (PVG, WUH) MU0220, MU2544, MU0749 59h 25min | Lot powrotny 26-01-26 2 Przerwy (XIY, SHA, PVG) MU0750, MU2165, MU0219 50h 15min | | | 3 389 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 04-05-26 1 Przerwy (HAN) VN0036, VN0787 38h 20min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (ICN) TW0502, TW0403 37h 10min | | | 3 584 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 04-05-26 1 Przerwy (HAN) VN0036, VN0787 38h 20min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (ICN) TW0502, TW0403 37h 10min | | | 3 622 zł | ||
| Frankfurt Sydney | Lot odlatujący 04-05-26 1 Przerwy (HAN) VN0036, VN0787 38h 20min | Lot powrotny 12-05-26 1 Przerwy (ICN) TW0502, TW0403 37h 10min | | | 3 781 zł |
Linia lotnicza
- China Eastern Airlines
- Vietnam Airlines
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Condor
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Frankfurt - Sydney
| najtańszy lot powrotny z | PLN 3.378,99 |
|---|---|
| Lot tam i z powrotem od | PLN 2.726,92 |
| Odległość | 16517 km |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Frankfurt nad Menem (FRA) |
| Państwo odlotu | Loty Niemcy |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Sydney (SYD) |
| Państwo docelowe | Loty - Australia |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Frankfurt - Punta Cana od PLN 2.604
- Lot Frankfurt - Porto Alegre od PLN 2.627