| Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 01-10-26 2 Przerwy (MCT, BKK) WY0118, WY0815, KE0656 31h 45min | Lot powrotny 23-10-26 2 Przerwy (KUL, MCT) MH0067, WY0824, WY0117 38h 15min | | | 3 000 zł znaleziony wczoraj | ||
| Najlepsza opcja Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 29-09-26 1 Przerwy (DOH) QR0068, QR0858 16h 50min | Lot powrotny 21-10-26 bezpośrednio TW0403 14h 00min | | | 3 468 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 02-10-26 1 Przerwy (VIE) OS0210, KE0938 15h 50min | Lot powrotny 22-10-26 1 Przerwy (PEK) CA0124, CA0965 24h 45min | | | 4 231 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 28-09-26 bezpośrednio LH0712 11h 20min | Lot powrotny 21-10-26 bezpośrednio LH0713 13h 20min | | | ? | 4 378 zł znaleziony wczoraj | |
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 01-10-26 2 Przerwy (MCT, BKK) WY0118, WY0815, KE0656 31h 45min | Lot powrotny 23-10-26 2 Przerwy (KUL, MCT) MH0067, WY0824, WY0117 38h 15min | | | 3 002 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 30-09-26 1 Przerwy (DEL) AI2026, AI0312 39h 30min | Lot powrotny 22-10-26 1 Przerwy (DEL) AI0313, AI2025 29h 20min | | | 3 010 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 30-09-26 1 Przerwy (DEL) AI2026, AI0312 39h 30min | Lot powrotny 22-10-26 1 Przerwy (DEL) AI0313, AI2025 29h 20min | | | 3 011 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 28-09-26 2 Przerwy (MCT, BKK) WY0118, WY0815, KE0652 28h 25min | Lot powrotny 23-10-26 2 Przerwy (KUL, MCT) MH0067, WY0824, WY0117 38h 15min | | | 3 039 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 30-09-26 1 Przerwy (DEL) AI2026, AI0312 39h 30min | Lot powrotny 22-10-26 1 Przerwy (DEL) AI0313, AI2025 29h 20min | | | 3 082 zł znaleziony wczoraj | ||
| Frankfurt Seul - Inczhon | Lot odlatujący 28-09-26 2 Przerwy (PVG, TAO) MU0220, MU5511, MU2033 38h 40min | Lot powrotny 22-10-26 1 Przerwy (PVG) MU5052, MU0219 28h 10min | | | 3 101 zł znaleziony wczoraj |
Przerwy
- Lot bezpośredni
Linia lotnicza
- Air China
- Qatar Airways
- Lufthansa
- Condor
- Etihad Airways
Ważne informacje dotyczące lotu
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)
Informacje dotyczące lotu: Frankfurt - Seul - Inczhon
| Lot tam i z powrotem od | 2.999,50 PLN |
|---|---|
| Czas lotu | min.. 10:20 / max.. 10:30 |
| Czas lotu powrotnego | min.. 11:35/ max.. 12:10 |
| Odległość | 8555 km |
| Loty tygodniowo | 24 |
| Lotnisko odlotu | Port lotniczy Frankfurt nad Menem (FRA) |
| Państwo odlotu | Loty Niemcy |
| Lotnisko przylotu | Port lotniczy Seul - Inczhon (ICN) |
| Państwo docelowe | Loty - Korea Południowa |
| Państwo odlotu - Lotnisko przylotu | Niemcy - Seul - Inczhon |
| Lotnisko odlotu - Państwo docelowe | Frankfurt nad Menem - Korea Południowa |
| Lotnisko odlotu - City-Code | Frankfurt nad Menem - Seoul |
Miejsca docelowe lotów w podobnej cenie
- Lot Frankfurt - Porto Alegre od 3.125 PLN
- Lot Frankfurt - Punta Cana od 3.136 PLN
- Lot Frankfurt - Hanoi od 2.771 PLN
- Lot Frankfurt - Singapur - Changi od 2.797 PLN