Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 16-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0060, VF0251 10h 50min | Lot powrotny 25-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0252, VF0057 07h 35min | | ![]() | 170 zł | ||
Najlepsza opcja Berlin Hurghada | Lot odlatujący 25-06-25 bezpośrednio SM2961 05h 30min | Lot powrotny 04-07-25 bezpośrednio SM2960 03h 45min | | ![]() | 284 zł | ||
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 24-06-25 1 Przerwy (BUD) FR0196, W62213 11h 15min | Lot powrotny 29-06-25 bezpośrednio SM2960 03h 45min | | ![]() | 247 zł | ||
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 16-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0060, VF0251 10h 50min | Lot powrotny 25-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0252, VF0059 10h 35min | | ![]() | ? | 179 zł | |
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 16-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0058, VF0251 13h 55min | Lot powrotny 25-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0252, VF0057 07h 35min | | ![]() | 182 zł | ||
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 16-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0058, VF0251 13h 55min | Lot powrotny 25-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0252, VF0057 07h 35min | | ![]() | 183 zł | ||
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 18-09-25 1 Przerwy (SAW) PC0982, PC0622 18h 15min | Lot powrotny 11-10-25 bezpośrednio NE6144 03h 40min | | ![]() | ? | 210 zł | |
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 18-09-25 1 Przerwy (SAW) PC0982, PC0622 18h 15min | Lot powrotny 11-10-25 bezpośrednio NE6144 03h 40min | | ![]() | ? | 212 zł | |
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 15-09-25 1 Przerwy (SAW) VF0060, VF0251 11h 05min | Lot powrotny 02-10-25 1 Przerwy (SAW) VF0252, VF0059 10h 35min | | ![]() | ? | 220 zł | |
Berlin Hurghada | Lot odlatujący 20-11-25 1 Przerwy (AYT) PC5008, PC5090 11h 40min | Lot powrotny 27-11-25 1 Przerwy (SAW) PC0625, PC0977 08h 20min | | ![]() | 228 zł |
Przerwy
- Lot bezpośredni
Linia lotnicza
- Pegasus Airlines
- Lufthansa
- Swiss International Air Lines
- AJet
- Air Cairo
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Berlin - Hurghada
Lot tam i z powrotem od | 170,00 PLN |
---|---|
Czas lotu | min.. 04:20 / max.. 04:55 |
Czas lotu powrotnego | min.. 04:50/ max.. 05:15 |
Odległość | 3289 km |
Loty tygodniowo | 13 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Berlin Brandenburg (BER) |
Państwo odlotu | Loty Niemcy |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Hurghada (HRG) |
Państwo docelowe | Loty - Egipt |