Lot odlatujący | Lot powrotny | Linie lotnicze | Sklep | Bagaż | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 08-09-25 1 Przerwy (FCO) AZ0407, AZ0758 32h 10min | Lot powrotny - | Italia Trasporto Aereo | 351 zł | |||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 14-06-25 1 Przerwy (BAH) GF0016, GF0152 18h 10min | Lot powrotny 17-06-25 1 Przerwy (BAH) GF0153, GF0017 15h 30min | Gulf Air | 617 zł | |||
Najlepsza opcja Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 14-06-25 bezpośrednio DE2362 11h 20min | Lot powrotny 17-06-25 bezpośrednio DE2363 12h 35min | Condor | 709 zł | |||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 14-06-25 1 Przerwy (BAH) GF0016, GF0152 18h 10min | Lot powrotny 17-06-25 1 Przerwy (BAH) GF0153, GF0017 15h 30min | Gulf Air | 618 zł | |||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-02-25 2 Przerwy (SAW, IST, DEL) VF0036, 6E0012, 6E1053 44h 05min | Lot powrotny 17-03-25 1 Przerwy (PEK) CA0960, CA0931 27h 45min | AJet, IndiGo Airlines | ? | 625 zł | ||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 14-06-25 1 Przerwy (BAH) GF0016, GF0152 18h 10min | Lot powrotny 17-06-25 1 Przerwy (BAH) GF0153, GF0017 15h 30min | Gulf Air | 627 zł | |||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-02-25 1 Przerwy (PVG) CA0936, CA0805 24h 00min | Lot powrotny 17-03-25 1 Przerwy (PEK) CA0980, CA0957 17h 50min | Air China | 635 zł | |||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-02-25 1 Przerwy (TFU) CA0432, CA0465 16h 45min | Lot powrotny 17-03-25 1 Przerwy (PEK) CA0980, CA0957 17h 50min | Air China | 638 zł | |||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-02-25 2 Przerwy (SAW, IST, DEL) VF0036, 6E0012, 6E1053 44h 05min | Lot powrotny 17-03-25 1 Przerwy (PEK) CA0960, CA0931 27h 45min | AJet, IndiGo Airlines | ? | 655 zł | ||
Frankfurt Bangkok - Suvarnabhumi | Lot odlatujący 28-02-25 1 Przerwy (HEL) AY1412, AY0141 36h 30min | Lot powrotny 17-03-25 1 Przerwy (HEL) AY0144, AY1415 33h 35min | Finnair | 656 zł |
Przerwy
- Lot bezpośredni
Linia lotnicza
- Condor
- Air China
- Gulf Air
- Air India
- AJet
Rodzaj lotu
- W jedną stronę
- Lot tam i z powrotem
Miesiąc odlotu
- Luty 2025
- Czerwiec 2025
- Wrzesień 2025
Dzień odlotu
- poniedziałek
- piątek
- sobota
Miesiąc powrotu
- Marzec 2025
- Czerwiec 2025
Dzień powrotu
- poniedziałek
- wtorek
Przesiadka
- Monachium
- Zurych - Kloten
- Singapur - Changi
- Ateny - Elefterios Wenizelos
- Nowe Delhi - Indira Gandhi
- Istanbul New Airport
- Rzym - Fiumicino, Leonardo da Vinci
Ważne informacje dotyczące lotu
Informacje dotyczące lotu: Frankfurt - Bangkok - Suvarnabhumi
najtańszy lot powrotny z | 350,30 PLN |
---|---|
Lot tam i z powrotem od | 616,30 PLN |
Czas lotu | min.. 10:40 / max.. 12:30 |
Czas lotu powrotnego | min.. 12:00/ max.. 13:40 |
Odległość | 9012 km |
Loty tygodniowo | 24 |
Lotnisko odlotu | Port lotniczy Frankfurt nad Menem (FRA) |
Państwo odlotu | Loty Niemcy |
Lotnisko przylotu | Port lotniczy Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) |
Państwo docelowe | Loty - Tajlandia |