Lotnisko Ulanhot

Lotnisko Ulanhot

Port lotniczy Ulanhot
  • Strefa czasowa: GMT 8
  • miasta w pobliżu: Ulan Hot (14 km), Baicheng (90 km)
  • Podział lotów według dni tygodnia: poniedziałek (13.98%), wtorek (14.24%), środa (13.98%), czwartek (14.06%), piątek (14.15%), sobota (15.36%), niedziela (14.24%)
  • inna pisownia: Wulanhaote

Najpopularniejsze lotniska docelowe z Ulanhot (Lotów tygodniowo )

  1. Hohhot Baita (60, 39,47 %)
  2. Baotou (8, 5,26 %)
  3. Chifeng (8, 5,26 %)
  4. Chongqing (8, 5,26 %)
  5. Harbin (Haerbin) (8, 5,26 %)
  6. Pekin - International (8, 5,26 %)
  7. Beijing Daxing (8, 5,26 %)
  8. Shenyang (8, 5,26 %)
  9. Hangchow (Hangzhou) (4, 2,63 %)
  10. Szanghaj - Pudong (4, 2,63 %)
  11. Inne (18,45 %)

Najczęściej wybierane linie lotnicze (Udział w startach i lądowaniach)

  1. China Express Airlines (128, 42,11 %)
  2. Air China (80, 26,32 %)
  3. China United Airlines (48, 15,79 %)
  4. Loong Air (32, 10,53 %)
  5. Inne (5.26 %)