Lotnisko Luzhou

Lotnisko Luzhou

Port lotniczy Luzhou
  • Strefa czasowa: GMT 8
  • miasta w pobliżu: Yibin (81 km), Zigong (85 km), Neijiang (88 km)
  • Podział lotów według dni tygodnia: poniedziałek (14.62%), wtorek (13.67%), środa (14.45%), czwartek (13.96%), piątek (16.02%), sobota (14.55%), niedziela (12.73%)
  • inna pisownia: Lô Châu, Лучжоу, Луджоу, 루저우, 瀘州, 泸州

Najpopularniejsze lotniska docelowe z Luzhou (Lotów tygodniowo )

  1. Guangzhou (36, 9,33 %)
  2. Zhengzhou (16, 4,15 %)
  3. Szanghaj - Pudong (16, 4,15 %)
  4. Beijing Daxing (16, 4,15 %)
  5. Nanjing (16, 4,15 %)
  6. Ningbo (16, 4,15 %)
  7. Kunming (16, 4,15 %)
  8. Jinghong-Gasa (16, 4,15 %)
  9. Hangchow (Hangzhou) (16, 4,15 %)
  10. Jinjiang (12, 3,11 %)
  11. Inne (54,36 %)

Najczęściej wybierane linie lotnicze (Udział w startach i lądowaniach)

  1. China Eastern Airlines (192, 24,87 %)
  2. Sichuan Airlines (152, 19,69 %)
  3. Xiamen Airlines (128, 16,58 %)
  4. China Southern Airlines (88, 11,40 %)
  5. Tibet Airlines (32, 4,15 %)
  6. Lucky Air (32, 4,15 %)
  7. Juneyao Airlines (32, 4,15 %)
  8. Loong Air (20, 2,59 %)
  9. Air China (16, 2,07 %)
  10. Spring Airlines (16, 2,07 %)
  11. Inne (8,28 %)