Lotnisko Kopenhaga - Kastrup

Prognoza pogody dla portu lotniczego Kopenhaga - Kastrup

czwartek,
23-05-2013
piątek,
24-05-2013
sobota,
25-05-2013
niedziela,
26-05-2013
poniedziałek,
27-05-2013
wtorek,
28-05-2013
środa,
29-05-2013
Najniższa temperatura w °C 6,3 8,1 11,1 10,8 10,3 10,1 10,1
Najwyższa temperatura w °C 11,7 15,0 12,3 14,2 14,6 14,6 14,2
Opady 0,0 2,1 13,5 1,3 0,3 12,9 1,8
Zachmurzenie w % 13,6 80,0 100,0 50,3 59,9 70,5 40,6
Prędkość wiatru w m/s 3,4 2,7 1,8 1,7 3,6 4,4 4,2
Wschód słońca 03:50 03:48 03:47 03:46 03:45 03:43 03:42
Zachód słońca 20:21 20:23 20:25 20:26 20:28 20:29 20:30

Statystyczne dane pogodowe dla Kopenhaga - Kastrup

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
Najwyższa temperatura w °C 2,0 2,1 5,0 10,4 16,1 19,4 21,8 21,2 17,5 12,1 7,3 4,2
Średnia temperatura w °C 0,1 -0,1 1,9 6,6 11,8 15,6 17,8 17,3 13,9 9,3 5,4 2,5
Najniższa temperatura w °C -2,0 -2,5 -0,8 3,1 7,5 11,2 13,6 13,5 10,5 6,7 3,3 0,7
Średnia temperatura wody w °C 3,0 2,0 3,0 5,0 9,0 14,0 16,0 16,0 14,0 12,0 8,0 5,0

Ciągła informacja o pogodzie na pobliskich portach lotniczych

W Szczecin lekko zachmurzone i mało deszczu przy minimalnie 4.8 °C i maksymalnie 16.6 °C. W Aarhus lekko zachmurzone i mało deszczu przy minimalnie 9.4 °C i maksymalnie 13.2 °C. W Aalborg zachmurzone przy minimalnie 7.2 °C i maksymalnie 14.7 °C. W Billund lekko zachmurzone i deszcz przy minimalnie 4.7 °C i maksymalnie 16.6 °C. W Esbjerg lekko zachmurzone i deszcz przy minimalnie 3.4 °C i maksymalnie 15 °C. W Göteborg - Landvetter zachmurzone i mało deszczu przy temperaturach między 3.9 °C a 16.4 °C. W Hamburg lekko zachmurzone i deszcz przy minimalnie 2.5 °C i maksymalnie 10.6 °C. W Jonkoping zachmurzone i mało deszczu przy temperaturach między 3.4 °C a 15.3 °C.

Ogłoszenie